Anker Power Bank (20000mAh) Price Comparison
High-capacity portable charger for phones and tablets. Prices compared across 40 countries.
Cheapest
๐จ๐ณ China
$39.60
Most Expensive
๐ฆ๐ท Argentina
$85.50
Countries
40
with price data
Price of Anker Power Bank (20000mAh) by Country
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | ยฅ287 | $39.60Cheapest | Est. |
| 2 | ๐น๐ผTaiwan | $1,347 | $42.75 | Est. |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ6,400 | $42.75 | Est. |
| 4 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ59,000 | $44.10 | Est. |
| 5 | ๐ฆ๐ชUAE | โ165ย ุฏ.ุฅ.โ | $45.00 | Est. |
| 6 | ๐บ๐ธUnited States | $45.00 | $45.00 | Est. |
| 7 | ๐ธ๐ฌSingapore | $61.51 | $45.90 | Est. |
| 8 | ๐จ๐ฆCanada | $64.26 | $47.25 | Est. |
| 9 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูกูงูงย ุฑ.ุณ.โ | $47.25 | Est. |
| 10 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 220 | $47.25 | Est. |
| 11 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 43.56 | $49.50 | Est. |
| 12 | ๐ฎ๐ณIndia | โน4,133 | $49.50 | Est. |
| 13 | ๐ป๐ณVietnam | 1.213.000ย โซ | $49.50 | Est. |
| 14 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ39.82 | $50.40 | Est. |
| 15 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ46.37 | $50.40 | Est. |
| 16 | ๐น๐ญThailand | เธฟ1,789 | $50.40 | Est. |
| 17 | ๐ต๐ฑPoland | 204ย zล | $50.40 | Est. |
| 18 | ๐ฉ๐ชGermany | 46,37ย โฌ | $50.40 | Est. |
| 19 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 46,37 | $50.40 | Est. |
| 20 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 46,37 | $50.40 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 47,61ย โฌ | $51.75 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ชSweden | 543ย kr | $51.75 | Est. |
| 23 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ2,924 | $51.75 | Est. |
| 24 | ๐ฒ๐ฝMexico | $890 | $51.75 | Est. |
| 25 | ๐ฆ๐บAustralia | $79.70 | $51.75 | Est. |
| 26 | ๐ฎ๐นItaly | 47,61ย โฌ | $51.75 | Est. |
| 27 | ๐ซ๐ทFrance | 47,61ย โฌ | $51.75 | Est. |
| 28 | ๐ณ๐ดNorway | 568ย kr | $53.10 | Est. |
| 29 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $86.55 | $53.10 | Est. |
| 30 | ๐ต๐นPortugal | 48,85ย โฌ | $53.10 | Est. |
| 31 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 834.000 | $53.10 | Est. |
| 32 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 15,120 | $54.00 | Est. |
| 33 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 1ย 016 | $54.90 | Est. |
| 34 | ๐จ๐ดColombia | $ย 217.000 | $54.90 | Est. |
| 35 | ๐ท๐บRussia | 5ย 175ย โฝ | $56.25 | Est. |
| 36 | ๐ช๐ฌEgypt | โูกูฌูงูฃูจย ุฌ.ู .โ | $56.25 | Est. |
| 37 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ94,163 | $60.75 | Est. |
| 38 | ๐น๐ทTurkey | โบ2.121 | $65.25 | Est. |
| 39 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 358 | $72.00 | Est. |
| 40 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 74.000 | $85.50 | Est. |
Ad โ In-Content