Hoka Bondi 9 Price Comparison
Premium maximalist running shoe with plush cushioning. Prices compared across 40 countries.
Cheapest
๐ต๐ฐ Pakistan
$74.25
Most Expensive
๐จ๐ญ Switzerland
$231
Countries
40
with price data
Price of Hoka Bondi 9 by Country
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 20,790 | $74.25Cheapest | Est. |
| 2 | ๐ป๐ณVietnam | 2.021.000ย โซ | $82.50 | Est. |
| 3 | ๐ช๐ฌEgypt | โูขูฌูฅูคูฉย ุฌ.ู .โ | $82.50 | Est. |
| 4 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ5,127 | $90.75 | Est. |
| 5 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ140,663 | $90.75 | Est. |
| 6 | ๐จ๐ดColombia | $ย 358.000 | $90.75 | Est. |
| 7 | ๐ฎ๐ณIndia | โน7,578 | $90.75 | Est. |
| 8 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 1.425.000 | $90.75 | Est. |
| 9 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 86.000 | $99.00 | Est. |
| 10 | ๐น๐ญThailand | เธฟ3,515 | $99.00 | Est. |
| 11 | ๐ท๐บRussia | 9ย 108ย โฝ | $99.00 | Est. |
| 12 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 460 | $99.00 | Est. |
| 13 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 1ย 984 | $107 | Est. |
| 14 | ๐ต๐ฑPoland | 434ย zล | $107 | Est. |
| 15 | ๐จ๐ณChina | ยฅ778 | $107 | Est. |
| 16 | ๐ฒ๐ฝMexico | $1,845 | $107 | Est. |
| 17 | ๐น๐ทTurkey | โบ3.754 | $116 | Est. |
| 18 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 615 | $124 | Est. |
| 19 | ๐น๐ผTaiwan | $4,158 | $132 | Est. |
| 20 | ๐ต๐นPortugal | 121ย โฌ | $132 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 129ย โฌ | $140 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูฅูฅูงย ุฑ.ุณ.โ | $149 | Est. |
| 23 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ208,000 | $157 | Est. |
| 24 | ๐ฎ๐นItaly | 144ย โฌ | $157 | Est. |
| 25 | ๐ฆ๐ชUAE | โ575ย ุฏ.ุฅ.โ | $157 | Est. |
| 26 | ๐บ๐ธUnited States | $165 | $165 | Est. |
| 27 | ๐ฉ๐ชGermany | 152ย โฌ | $165 | Est. |
| 28 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 152 | $165 | Est. |
| 29 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ26,000 | $173 | Est. |
| 30 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ137 | $173 | Est. |
| 31 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ159 | $173 | Est. |
| 32 | ๐ซ๐ทFrance | 159ย โฌ | $173 | Est. |
| 33 | ๐จ๐ฆCanada | $236 | $173 | Est. |
| 34 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 159 | $173 | Est. |
| 35 | ๐ธ๐ฌSingapore | $243 | $182 | Est. |
| 36 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $296 | $182 | Est. |
| 37 | ๐ธ๐ชSweden | 1ย 992ย kr | $190 | Est. |
| 38 | ๐ฆ๐บAustralia | $292 | $190 | Est. |
| 39 | ๐ณ๐ดNorway | 2ย 207ย kr | $206 | Est. |
| 40 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 203 | $231 | Est. |
Ad โ In-Content