iRobot Roomba i7+ Price Comparison
Robot vacuum with automatic dirt disposal base. Prices compared across 40 countries.
Cheapest
๐จ๐ณ China
$703
Most Expensive
๐ฆ๐ท Argentina
$1,518
Countries
40
with price data
Price of iRobot Roomba i7+ by Country
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | ยฅ5,098 | $703Cheapest | Est. |
| 2 | ๐น๐ผTaiwan | $23,910 | $759 | Est. |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ114,000 | $759 | Est. |
| 4 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ1,041,000 | $783 | Est. |
| 5 | ๐ฆ๐ชUAE | โ2,932ย ุฏ.ุฅ.โ | $799 | Est. |
| 6 | ๐บ๐ธUnited States | $799 | $799 | Est. |
| 7 | ๐ธ๐ฌSingapore | $1,092 | $815 | Est. |
| 8 | ๐จ๐ฆCanada | $1,141 | $839 | Est. |
| 9 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูฃูฌูกูคูฆย ุฑ.ุณ.โ | $839 | Est. |
| 10 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 3,901 | $839 | Est. |
| 11 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 773 | $879 | Est. |
| 12 | ๐ฎ๐ณIndia | โน73,388 | $879 | Est. |
| 13 | ๐ป๐ณVietnam | 21.533.000ย โซ | $879 | Est. |
| 14 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ707 | $895 | Est. |
| 15 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ823 | $895 | Est. |
| 16 | ๐น๐ญThailand | เธฟ31,768 | $895 | Est. |
| 17 | ๐ต๐ฑPoland | 3624ย zล | $895 | Est. |
| 18 | ๐ฉ๐ชGermany | 823ย โฌ | $895 | Est. |
| 19 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 823 | $895 | Est. |
| 20 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 823 | $895 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 845ย โฌ | $919 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ชSweden | 9ย 648ย kr | $919 | Est. |
| 23 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ51,915 | $919 | Est. |
| 24 | ๐ฒ๐ฝMexico | $15,804 | $919 | Est. |
| 25 | ๐ฆ๐บAustralia | $1,415 | $919 | Est. |
| 26 | ๐ฎ๐นItaly | 845ย โฌ | $919 | Est. |
| 27 | ๐ซ๐ทFrance | 845ย โฌ | $919 | Est. |
| 28 | ๐ณ๐ดNorway | 10ย 088ย kr | $943 | Est. |
| 29 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $1,537 | $943 | Est. |
| 30 | ๐ต๐นPortugal | 867ย โฌ | $943 | Est. |
| 31 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 14.802.000 | $943 | Est. |
| 32 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 268,464 | $959 | Est. |
| 33 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 18ย 033 | $975 | Est. |
| 34 | ๐จ๐ดColombia | $ย 3.850.000 | $975 | Est. |
| 35 | ๐ท๐บRussia | 91ย 885ย โฝ | $999 | Est. |
| 36 | ๐ช๐ฌEgypt | โูฃู ูฌูจูฆูกย ุฌ.ู .โ | $999 | Est. |
| 37 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ1,671,908 | $1,079 | Est. |
| 38 | ๐น๐ทTurkey | โบ37.653 | $1,159 | Est. |
| 39 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 6.354 | $1,278 | Est. |
| 40 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 1.321.000 | $1,518 | Est. |
Ad โ In-Content