iPad Pro M5 (11-inch, 256GB) Price Comparison
Most powerful iPad with M5 chip and OLED display. Prices compared across 40 countries.
Cheapest
๐จ๐ณ China
$967
Most Expensive
๐ฆ๐ท Argentina
$2,088
Countries
40
with price data
Price of iPad Pro M5 (11-inch, 256GB) by Country
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | ยฅ7,012 | $967Cheapest | Est. |
| 2 | ๐น๐ผTaiwan | $32,888 | $1,044 | Est. |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ157,000 | $1,044 | Est. |
| 4 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ1,432,000 | $1,077 | Est. |
| 5 | ๐ฆ๐ชUAE | โ4,033ย ุฏ.ุฅ.โ | $1,099 | Est. |
| 6 | ๐บ๐ธUnited States | $1,099 | $1,099 | Est. |
| 7 | ๐ธ๐ฌSingapore | $1,502 | $1,121 | Est. |
| 8 | ๐จ๐ฆCanada | $1,569 | $1,154 | Est. |
| 9 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูคูฌูฃูขูงย ุฑ.ุณ.โ | $1,154 | Est. |
| 10 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 5,366 | $1,154 | Est. |
| 11 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 1'064 | $1,209 | Est. |
| 12 | ๐ฎ๐ณIndia | โน1,00,943 | $1,209 | Est. |
| 13 | ๐ป๐ณVietnam | 29.618.000ย โซ | $1,209 | Est. |
| 14 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ972 | $1,231 | Est. |
| 15 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ1,132 | $1,231 | Est. |
| 16 | ๐น๐ญThailand | เธฟ43,696 | $1,231 | Est. |
| 17 | ๐ต๐ฑPoland | 4985ย zล | $1,231 | Est. |
| 18 | ๐ฉ๐ชGermany | 1.132ย โฌ | $1,231 | Est. |
| 19 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 1.132 | $1,231 | Est. |
| 20 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 1.132 | $1,231 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 1163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ชSweden | 13ย 270ย kr | $1,264 | Est. |
| 23 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ71,408 | $1,264 | Est. |
| 24 | ๐ฒ๐ฝMexico | $21,738 | $1,264 | Est. |
| 25 | ๐ฆ๐บAustralia | $1,946 | $1,264 | Est. |
| 26 | ๐ฎ๐นItaly | 1163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 27 | ๐ซ๐ทFrance | 1โฏ163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 28 | ๐ณ๐ดNorway | 13ย 876ย kr | $1,297 | Est. |
| 29 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $2,114 | $1,297 | Est. |
| 30 | ๐ต๐นPortugal | 1193ย โฌ | $1,297 | Est. |
| 31 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 20.360.000 | $1,297 | Est. |
| 32 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 369,264 | $1,319 | Est. |
| 33 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 24ย 804 | $1,341 | Est. |
| 34 | ๐จ๐ดColombia | $ย 5.296.000 | $1,341 | Est. |
| 35 | ๐ท๐บRussia | 126ย 385ย โฝ | $1,374 | Est. |
| 36 | ๐ช๐ฌEgypt | โูคูขูฌูคูคูฉย ุฌ.ู .โ | $1,374 | Est. |
| 37 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ2,299,658 | $1,484 | Est. |
| 38 | ๐น๐ทTurkey | โบ51.790 | $1,594 | Est. |
| 39 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 8.739 | $1,758 | Est. |
| 40 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 1.817.000 | $2,088 | Est. |
Ad โ In-Content