Kindle Paperwhite (16GB): United States vs Japan
How much does Kindle Paperwhite (16GB) cost in United States compared to Japan?
๐บ๐ธ
United States
Local Price
$149
USD Equivalent
$149 Est.
๐ฏ๐ต
Japan
CheaperLocal Price
๏ฟฅ21,000
USD Equivalent
$142 Est.
Summary
Kindle Paperwhite (16GB) is 5.0% cheaper in Japan ๐ฏ๐ต compared to United States. You would save approximately $7.45 by buying in Japan.
Ad โ In-Content
Kindle Paperwhite (16GB) โ All Country Prices
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | ยฅ951 | $131Cheapest | Est. |
| 2 | ๐น๐ผTaiwan | $4,459 | $142 | Est. |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ21,000 | $142 | Est. |
| 4 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ194,000 | $146 | Est. |
| 5 | ๐ฆ๐ชUAE | โ547ย ุฏ.ุฅ.โ | $149 | Est. |
| 6 | ๐บ๐ธUnited States | $149 | $149 | Est. |
| 7 | ๐ธ๐ฌSingapore | $204 | $152 | Est. |
| 8 | ๐จ๐ฆCanada | $213 | $156 | Est. |
| 9 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูฅูจูงย ุฑ.ุณ.โ | $156 | Est. |
| 10 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 727 | $156 | Est. |
| 11 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 144 | $164 | Est. |
| 12 | ๐ฎ๐ณIndia | โน13,686 | $164 | Est. |
| 13 | ๐ป๐ณVietnam | 4.016.000ย โซ | $164 | Est. |
| 14 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ132 | $167 | Est. |
| 15 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ154 | $167 | Est. |
| 16 | ๐น๐ญThailand | เธฟ5,924 | $167 | Est. |
| 17 | ๐ต๐ฑPoland | 676ย zล | $167 | Est. |
| 18 | ๐ฉ๐ชGermany | 154ย โฌ | $167 | Est. |
| 19 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 154 | $167 | Est. |
| 20 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 154 | $167 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 158ย โฌ | $171 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ชSweden | 1ย 799ย kr | $171 | Est. |
| 23 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ9,681 | $171 | Est. |
| 24 | ๐ฒ๐ฝMexico | $2,947 | $171 | Est. |
| 25 | ๐ฆ๐บAustralia | $264 | $171 | Est. |
| 26 | ๐ฎ๐นItaly | 158ย โฌ | $171 | Est. |
| 27 | ๐ซ๐ทFrance | 158ย โฌ | $171 | Est. |
| 28 | ๐ณ๐ดNorway | 1ย 881ย kr | $176 | Est. |
| 29 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $287 | $176 | Est. |
| 30 | ๐ต๐นPortugal | 162ย โฌ | $176 | Est. |
| 31 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 2.760.000 | $176 | Est. |
| 32 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 50,064 | $179 | Est. |
| 33 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 3ย 363 | $182 | Est. |
| 34 | ๐จ๐ดColombia | $ย 718.000 | $182 | Est. |
| 35 | ๐ท๐บRussia | 17ย 135ย โฝ | $186 | Est. |
| 36 | ๐ช๐ฌEgypt | โูฅูฌูงูฅูฅย ุฌ.ู .โ | $186 | Est. |
| 37 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ311,783 | $201 | Est. |
| 38 | ๐น๐ทTurkey | โบ7.022 | $216 | Est. |
| 39 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 1.185 | $238 | Est. |
| 40 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 246.000 | $283 | Est. |
Other Comparisons for Kindle Paperwhite (16GB)
๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐ท Argentina๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐บ Australia๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐น Austria๐บ๐ธ United States vs ๐ง๐ท Brazil๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ฆ Canada๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ณ China๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ด Colombia๐บ๐ธ United States vs ๐ช๐ฌ Egypt๐บ๐ธ United States vs ๐ซ๐ท France๐บ๐ธ United States vs ๐ฉ๐ช Germany