🇵🇰
Prices in Pakistan
Currency: Pakistani Rupee (₨)
Products tracked: 394
Currency: PKR
🚗 Automobiles
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Audi A4 (Premium) | Rs 14,000,000 | $50,000 | Est. |
| BMW 3 Series (320i Base) | Rs 15,400,000 | $55,000 | Est. |
| BYD Seal (Base) | Rs 8,750,000 | $31,250 | Est. |
| Electric Scooter (Commuter) | Rs 175,000 | $625 | Est. |
| Ford F-150 (XL Regular Cab) | Rs 12,250,000 | $43,750 | Est. |
| Harley-Davidson Iron 883 | Rs 3,150,000 | $11,250 | Est. |
| Honda Civic (Base Sedan) | Rs 8,400,000 | $30,000 | Est. |
| Honda CR-V (Base) | Rs 10,780,000 | $38,500 | Est. |
| Hybrid Bicycle (Mid-Range) | Rs 210,000 | $750 | Est. |
| Hyundai Tucson (Base) | Rs 10,325,000 | $36,875 | Est. |
| Jeep Wrangler (Sport, 2-Door) | Rs 11,550,000 | $41,250 | Est. |
| Kia EV6 (Standard Range) | Rs 14,910,000 | $53,250 | Est. |
| Mercedes-Benz C-Class (C300) | Rs 15,400,000 | $55,000 | Est. |
| Nissan Leaf (Base) | Rs 9,800,000 | $35,000 | Est. |
| Porsche 911 Carrera | Rs 40,250,000 | $143,750 | Est. |
| Range Rover Sport (Base) | Rs 29,050,000 | $103,750 | Est. |
| Royal Enfield Classic 350 | Rs 1,575,000 | $5,625 | Est. |
| Suzuki Swift (Base) | Rs 5,600,000 | $20,000 | Est. |
| Tesla Model 3 (Standard Range) | Rs 13,650,000 | $48,750 | Est. |
| Tesla Model Y (2026) | Rs 15,746,500 | $56,238 | Est. |
| Toyota Camry Hybrid (2026) | Rs 10,657,500 | $38,063 | Est. |
| Toyota Corolla (Base Model) | Rs 7,700,000 | $27,500 | Est. |
| Toyota RAV4 (LE) | Rs 10,500,000 | $37,500 | Est. |
| Volkswagen Golf (Base) | Rs 10,150,000 | $36,250 | Est. |
| Yamaha YZF-R3 | Rs 1,925,000 | $6,875 | Est. |
👶 Baby & Kids
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Baby Formula (800g) | Rs 1,848 | $6.60 | Est. |
| Baby Monitor (Video, WiFi) | Rs 4,928 | $17.60 | Est. |
| Baby Stroller (Mid-Range) | Rs 18,480 | $66.00 | Est. |
| Baby Wipes (100-Pack) | Rs 308 | $1.10 | Est. |
| Barbie Fashionista Doll | Rs 739 | $2.64 | Est. |
| Children's Book (Hardcover) | Rs 739 | $2.64 | Est. |
| Hot Wheels 5-Car Pack | Rs 370 | $1.32 | Est. |
| Infant Car Seat (Mid-Range) | Rs 12,320 | $44.00 | Est. |
| Kids Bicycle (16-inch) | Rs 9,240 | $33.00 | Est. |
| LEGO Classic Creative Bricks (484 pcs) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
| Pampers Diapers (50-Pack, Size 3) | Rs 1,540 | $5.50 | Est. |
| School Backpack (Mid-Range) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
📚 Education & Office
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| College Textbook (Average) | Rs 4,928 | $17.60 | Est. |
| HP Ink Cartridge (Black, Standard) | Rs 1,848 | $6.60 | Est. |
| IELTS Exam Fee | Rs 15,092 | $53.90 | Est. |
| JanSport Backpack (Classic) | Rs 2,464 | $8.80 | Est. |
| Laptop Bag (15-inch) | Rs 2,772 | $9.90 | Est. |
| Moleskine Classic Notebook | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
| Online Language Course (Monthly) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Parker Jotter Ballpoint Pen | Rs 739 | $2.64 | Est. |
| Printer Paper (A4, 500 Sheets) | Rs 370 | $1.32 | Est. |
| School Uniform (Complete Set) | Rs 4,928 | $17.60 | Est. |
| Texas Instruments TI-84 Calculator | Rs 7,392 | $26.40 | Est. |
| TOEFL iBT Exam Fee | Rs 15,092 | $53.90 | Est. |
💻 Electronics
🎬 Entertainment & Media
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bestseller Paperback Book | Rs 986 | $3.52 | Est. |
| Board Game (Popular, e.g., Monopoly) | Rs 1,540 | $5.50 | Est. |
| Bowling (Per Game) | Rs 493 | $1.76 | Est. |
| Concert Ticket (Average) | Rs 4,620 | $16.50 | Est. |
| Daily Newspaper | Rs 154 | $0.55 | Est. |
| Escape Room (Per Person) | Rs 1,848 | $6.60 | Est. |
| Golf Green Fee (18 Holes, Public) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
| Movie Ticket (Standard) | Rs 700 | $2.50 | Est. |
| Museum Entry Ticket (Major) | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
| Netflix Standard Plan (Monthly) | Rs 800 | $2.86 | ✓ |
| PlayStation Plus Essential (Annual) | Rs 3,696 | $13.20 | Est. |
| Ski Day Pass (Major Resort) | Rs 7,392 | $26.40 | Est. |
| Spotify Premium (Monthly) | Rs 379 | $1.35 | ✓ |
| Theme Park Day Pass | Rs 5,236 | $18.70 | Est. |
| Vinyl Record Album (New Release) | Rs 1,848 | $6.60 | Est. |
👟 Fashion & Apparel
🏋️ Fitness & Sports
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camping Tent (2-Person) | Rs 23,856 | $85.20 | Est. |
| CrossFit Membership (Monthly) | Rs 9,240 | $33.00 | Est. |
| Dumbbells Pair (10 kg Each) | Rs 11,928 | $42.60 | Est. |
| Everlast Boxing Gloves (12oz) | Rs 7,952 | $28.40 | Est. |
| Fitbit Charge 6 | Rs 31,808 | $114 | Est. |
| Nike Pegasus 41 Running Shoes | Rs 25,844 | $92.30 | Est. |
| Peloton Bike (Basic Package) | Rs 287,266 | $1,026 | Est. |
| Premium Yoga Mat (6mm) | Rs 9,940 | $35.50 | Est. |
| Protein Bars (12-Pack) | Rs 4,970 | $17.75 | Est. |
| Resistance Bands Set (5 Bands) | Rs 4,970 | $17.75 | Est. |
| Soccer Ball (Official Size 5) | Rs 5,964 | $21.30 | Est. |
| Spalding NBA Official Basketball | Rs 5,964 | $21.30 | Est. |
| Swim Goggles (Anti-Fog) | Rs 3,976 | $14.20 | Est. |
| Training Shoes (Cross-Training) | Rs 16,898 | $60.35 | Est. |
| Whey Protein Isolate (1 kg) | Rs 6,958 | $24.85 | Est. |
| Wilson Pro Staff Tennis Racket | Rs 45,724 | $163 | Est. |
| Yoga Class (Drop-In) | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
🍎 Food & Groceries
⛽ Fuel & Transportation
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Airport Taxi (Average Distance) | Rs 2,464 | $8.80 | Est. |
| Bicycle Rental (Daily) | Rs 739 | $2.64 | Est. |
| Car Insurance (Annual, Comprehensive) | Rs 92,400 | $330 | Est. |
| Car Wash (Basic) | Rs 739 | $2.64 | Est. |
| Diesel (1 Liter) | Rs 252 | $0.90 | Est. |
| EV Charging (per kWh) | Rs 8.40 | $0.03 | Est. |
| Gasoline / Petrol (1 Liter) | Rs 266 | $0.95 | Est. |
| Monthly Public Transit Pass | Rs 1,680 | $6.00 | Est. |
| Parking (City Center, Per Hour) | Rs 308 | $1.10 | Est. |
| Taxi Ride (10 km) | Rs 1,355 | $4.84 | Est. |
| Uber Ride (10 km) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
🛋️ Furniture & Home
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bath Towel Set (2-Pack) | Rs 1,694 | $6.05 | Est. |
| Curtains (Pair, Standard Window) | Rs 2,710 | $9.68 | Est. |
| Dining Table (4-Seater, Wood) | Rs 27,104 | $96.80 | Est. |
| Ergonomic Office Chair | Rs 23,716 | $84.70 | Est. |
| IKEA BILLY Bookcase | Rs 4,743 | $16.94 | Est. |
| IKEA DETOLF Glass Cabinet | Rs 4,312 | $15.40 | Est. |
| IKEA KALLAX Shelf Unit (4x2) | Rs 6,098 | $21.78 | Est. |
| IKEA LACK Side Table | Rs 616 | $2.20 | Est. |
| IKEA MALM Bed Frame (Queen) | Rs 13,552 | $48.40 | Est. |
| LED Desk Lamp | Rs 2,033 | $7.26 | Est. |
| Memory Foam Mattress (Queen) | Rs 40,656 | $145 | Est. |
| Sofa (3-Seater, Mid-Range) | Rs 54,208 | $194 | Est. |
💊 Healthcare & Medicine
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Allergy Medicine (30 Tablets) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Band-Aids (Assorted, 100 Count) | Rs 493 | $1.76 | Est. |
| Blood Pressure Monitor (Digital) | Rs 2,464 | $8.80 | Est. |
| Centrum Multivitamin (60 Tablets) | Rs 862 | $3.08 | Est. |
| Contact Lenses (Monthly, 6-Pack) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
| Cough Syrup (200ml) | Rs 493 | $1.76 | Est. |
| Digital Thermometer | Rs 616 | $2.20 | Est. |
| First Aid Kit (Comprehensive) | Rs 1,540 | $5.50 | Est. |
| Ibuprofen (20 Tablets) | Rs 431 | $1.54 | Est. |
| Invisalign Treatment (Full) | Rs 308,000 | $1,100 | Est. |
| LASIK Eye Surgery (Both Eyes) | Rs 246,400 | $880 | Est. |
| Medicated Hand Cream (100ml) | Rs 493 | $1.76 | Est. |
| N95 Masks (10-Pack) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Ozempic (Monthly Supply, 1mg) | Rs 55,440 | $198 | Est. |
| Paracetamol / Tylenol (20 Tablets) | Rs 370 | $1.32 | Est. |
| Pregnancy Test (2-Pack) | Rs 616 | $2.20 | Est. |
| Prescription Glasses (Basic Frame) | Rs 12,320 | $44.00 | Est. |
| Teeth Whitening (Professional) | Rs 30,800 | $110 | Est. |
| Vitamin D3 Supplements (60 Capsules) | Rs 739 | $2.64 | Est. |
🏠 Home Appliances
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Blender (Mid-Range) | Rs 20,160 | $72.00 | Est. |
| Bosch 300 Series Dishwasher | Rs 302,064 | $1,079 | Est. |
| Breville Barista Express | Rs 235,200 | $840 | Est. |
| Clothes Iron (Steam) | Rs 11,760 | $42.00 | Est. |
| Dyson Purifier Cool TP07 | Rs 191,520 | $684 | Est. |
| Dyson V15 Detect Vacuum | Rs 252,000 | $900 | Est. |
| Instant Pot Duo (6 Quart) | Rs 30,240 | $108 | Est. |
| iRobot Roomba i7+ | Rs 268,464 | $959 | Est. |
| KitchenAid Artisan Stand Mixer | Rs 151,200 | $540 | Est. |
| LG French Door Refrigerator (26 cu ft) | Rs 671,664 | $2,399 | Est. |
| Microwave Oven (Mid-Range) | Rs 40,320 | $144 | Est. |
| Philips Premium Air Fryer XXL | Rs 84,000 | $300 | Est. |
| Samsung Front Load Washer (4.5 cu ft) | Rs 302,064 | $1,079 | Est. |
| Split Air Conditioner (12000 BTU) | Rs 201,600 | $720 | Est. |
| Toaster (2-Slice) | Rs 10,080 | $36.00 | Est. |
| Weber Spirit II E-310 Gas Grill | Rs 168,000 | $600 | Est. |
🧴 Personal Care
🐾 Pet Care
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Cat Litter (Clumping, 10L) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Dog Collar (Medium, Quality) | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
| Dog Leash (Standard) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Pet Bed (Medium) | Rs 2,464 | $8.80 | Est. |
| Pet Grooming (Basic, Dog) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
| Premium Cat Food (3 kg) | Rs 1,540 | $5.50 | Est. |
| Premium Dog Food (10 kg) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
| Veterinary Checkup (Basic) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
🏢 Real Estate & Rent
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| 1-Bed Apartment Rent (City Center) | Rs 42,000 | $150 | Est. |
| 1-Bed Apartment Rent (Outside Center) | Rs 27,440 | $98.00 | Est. |
| 3-Bed Apartment Rent (City Center) | Rs 75,600 | $270 | Est. |
| Airbnb (1-Bed, Per Night) | Rs 6,160 | $22.00 | Est. |
| Coworking Space (Day Pass) | Rs 1,848 | $6.60 | Est. |
| Hostel Bed (Per Night) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
| Hotel Room (3-Star, Per Night) | Rs 7,392 | $26.40 | Est. |
| Hotel Room (5-Star, Per Night) | Rs 21,560 | $77.00 | Est. |
🍕 Restaurants & Dining
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Avocado Toast (Cafe) | Rs 588 | $2.10 | Est. |
| Beer (Draft, 500ml, Restaurant) | Rs 252 | $0.90 | Est. |
| Bubble Tea (Large) | Rs 232 | $0.83 | Est. |
| Cappuccino (Cafe) | Rs 190 | $0.68 | Est. |
| Chipotle Burrito (Chicken) | Rs 462 | $1.65 | Est. |
| Domino's Large Pizza (Pepperoni) | Rs 588 | $2.10 | Est. |
| Fast Food Combo Meal | Rs 336 | $1.20 | Est. |
| Fine Dining Tasting Menu (Per Person) | Rs 6,300 | $22.50 | Est. |
| KFC Bucket Meal (8 Pieces) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| McDonald's Big Mac | Rs 1,080 | $10.11 | ✓ |
| McDonald's Egg McMuffin | Rs 188 | $0.67 | Est. |
| Pad Thai (Restaurant) | Rs 420 | $1.50 | Est. |
| Pho (Large Bowl, Restaurant) | Rs 504 | $1.80 | Est. |
| Pizza Delivery (Large, Pepperoni) | Rs 630 | $2.25 | Est. |
| Ramen Bowl (Restaurant) | Rs 630 | $2.25 | Est. |
| Restaurant Meal for Two (Mid-Range) | Rs 2,520 | $9.00 | Est. |
| Street Food Meal | Rs 210 | $0.75 | Est. |
| Subway Footlong Sub | Rs 336 | $1.20 | Est. |
| Sushi Set Meal (12 Pieces) | Rs 756 | $2.70 | Est. |
🖥️ Software & Subscriptions
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud (Monthly) | Rs 5,390 | $19.25 | Est. |
| Apple Music (Individual, Monthly) | Rs 417 | $1.49 | Est. |
| Canva Pro (Monthly) | Rs 1,274 | $4.55 | Est. |
| ChatGPT Plus (Monthly) | Rs 1,960 | $7.00 | Est. |
| Claude Pro (Monthly) | Rs 1,960 | $7.00 | Est. |
| Disney+ Standard (Monthly) | Rs 837 | $2.99 | Est. |
| Figma Professional (Monthly) | Rs 1,470 | $5.25 | Est. |
| Gemini Advanced (Monthly) | Rs 1,960 | $7.00 | Est. |
| GitHub Copilot (Monthly) | Rs 980 | $3.50 | Est. |
| Google One 200GB (Monthly) | Rs 294 | $1.05 | Est. |
| iCloud+ 200GB (Monthly) | Rs 294 | $1.05 | Est. |
| Microsoft 365 Personal (Annual) | Rs 6,860 | $24.50 | Est. |
| Notion Plus (Monthly) | Rs 980 | $3.50 | Est. |
| OpenAI API (1M Input Tokens, GPT-4o) | Rs 246 | $0.88 | Est. |
| VPN Service (Annual, Per Month) | Rs 490 | $1.75 | Est. |
| YouTube Premium (Monthly) | Rs 557 | $1.99 | Est. |
🚬 Tobacco & Vaping
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camel Blue (Pack of 20) | Rs 526 | $1.88 | Est. |
| Disposable Vape (5000 Puffs) | Rs 1,050 | $3.75 | Est. |
| IQOS ILUMA Device | Rs 5,600 | $20.00 | Est. |
| JUUL Starter Kit | Rs 2,450 | $8.75 | Est. |
| Marlboro Red (Pack of 20) | Rs 504 | $1.80 | Est. |
💡 Utilities & Services
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Daycare / Preschool (Monthly) | Rs 73,920 | $264 | Est. |
| Dental Cleaning (Basic) | Rs 6,160 | $22.00 | Est. |
| Dog Walking (30 Minutes) | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
| Driving Lesson (1 Hour) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
| Dry Cleaning (Men's Suit) | Rs 924 | $3.30 | Est. |
| Electricity (per kWh) | Rs 16.80 | $0.06 | Est. |
| Gym Membership (Monthly) | Rs 2,464 | $8.80 | Est. |
| House Cleaning (2 Hours) | Rs 3,080 | $11.00 | Est. |
| International Letter Postage | Rs 92.40 | $0.33 | Est. |
| Internet (60 Mbps+, Monthly) | Rs 4,200 | $15.00 | Est. |
| Laundromat (Wash & Dry, 1 Load) | Rs 493 | $1.76 | Est. |
| Manicure (Basic) | Rs 1,540 | $5.50 | Est. |
| Massage (1 Hour, Spa) | Rs 4,928 | $17.60 | Est. |
| Men's Haircut (Standard Salon) | Rs 1,232 | $4.40 | Est. |
| Mobile Plan (10GB Data, Monthly) | Rs 840 | $3.00 | Est. |
| Natural Gas (Monthly, Average) | Rs 3,696 | $13.20 | Est. |
| Pedicure (Basic) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
| Plumber (1 Hour, Excl. Parts) | Rs 3,696 | $13.20 | Est. |
| Spa Day Package | Rs 12,320 | $44.00 | Est. |
| Tattoo (Small, Simple Design) | Rs 6,160 | $22.00 | Est. |
| Water Bill (Monthly, Average) | Rs 2,156 | $7.70 | Est. |
| Women's Haircut & Blowdry | Rs 2,772 | $9.90 | Est. |
Ad — In-Content
Compare With Other Countries
🇦🇷Argentina🇦🇺Australia🇦🇹Austria🇧🇷Brazil🇨🇦Canada🇨🇳China🇨🇴Colombia🇪🇬Egypt🇫🇷France🇩🇪Germany🇮🇳India🇮🇩Indonesia🇮🇪Ireland🇮🇹Italy🇯🇵Japan🇲🇾Malaysia🇲🇽Mexico🇳🇱Netherlands🇳🇿New Zealand🇳🇬Nigeria🇳🇴Norway🇵🇭Philippines🇵🇱Poland🇵🇹Portugal🇷🇺Russia🇸🇦Saudi Arabia🇸🇬Singapore🇿🇦South Africa🇰🇷South Korea🇪🇸Spain🇸🇪Sweden🇨🇭Switzerland🇹🇼Taiwan🇹🇭Thailand🇹🇷Turkey🇦🇪UAE🇬🇧United Kingdom🇺🇸United States🇻🇳Vietnam