🇨🇴
Prices in Colombia
Currency: Colombian Peso ($)
Products tracked: 415
Currency: COP
🚗 Automobiles
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Audi A4 (Premium) | $ 197.500.000 | $50,000 | Est. |
| BMW 3 Series (320i Base) | $ 217.250.000 | $55,000 | Est. |
| BYD Seal (Base) | $ 123.438.000 | $31,250 | Est. |
| Electric Scooter (Commuter) | $ 2.469.000 | $625 | Est. |
| Ford F-150 (XL Regular Cab) | $ 172.813.000 | $43,750 | Est. |
| Harley-Davidson Iron 883 | $ 44.438.000 | $11,250 | Est. |
| Honda Civic (Base Sedan) | $ 118.500.000 | $30,000 | Est. |
| Honda CR-V (Base) | $ 152.075.000 | $38,500 | Est. |
| Hybrid Bicycle (Mid-Range) | $ 2.963.000 | $750 | Est. |
| Hyundai Tucson (Base) | $ 145.656.000 | $36,875 | Est. |
| Jeep Wrangler (Sport, 2-Door) | $ 162.938.000 | $41,250 | Est. |
| Kia EV6 (Standard Range) | $ 210.338.000 | $53,250 | Est. |
| Mercedes-Benz C-Class (C300) | $ 217.250.000 | $55,000 | Est. |
| Nissan Leaf (Base) | $ 138.250.000 | $35,000 | Est. |
| Porsche 911 Carrera | $ 567.813.000 | $143,750 | Est. |
| Range Rover Sport (Base) | $ 409.813.000 | $103,750 | Est. |
| Royal Enfield Classic 350 | $ 22.219.000 | $5,625 | Est. |
| Suzuki Swift (Base) | $ 79.000.000 | $20,000 | Est. |
| Tesla Model 3 (Standard Range) | $ 192.563.000 | $48,750 | Est. |
| Tesla Model Y (2026) | $ 222.138.000 | $56,238 | Est. |
| Toyota Camry Hybrid (2026) | $ 150.347.000 | $38,063 | Est. |
| Toyota Corolla (Base Model) | $ 108.625.000 | $27,500 | Est. |
| Toyota RAV4 (LE) | $ 148.125.000 | $37,500 | Est. |
| Volkswagen Golf (Base) | $ 143.188.000 | $36,250 | Est. |
| Yamaha YZF-R3 | $ 27.156.000 | $6,875 | Est. |
👶 Baby & Kids
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Baby Formula (800g) | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
| Baby Monitor (Video, WiFi) | $ 111.000 | $28.00 | Est. |
| Baby Stroller (Mid-Range) | $ 415.000 | $105 | Est. |
| Baby Wipes (100-Pack) | $ 6.900 | $1.75 | Est. |
| Barbie Fashionista Doll | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Children's Book (Hardcover) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Hot Wheels 5-Car Pack | $ 8.300 | $2.10 | Est. |
| Infant Car Seat (Mid-Range) | $ 277.000 | $70.00 | Est. |
| Kids Bicycle (16-inch) | $ 207.000 | $52.50 | Est. |
| LEGO Classic Creative Bricks (484 pcs) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
| Pampers Diapers (50-Pack, Size 3) | $ 35.000 | $8.75 | Est. |
| School Backpack (Mid-Range) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
🍺 Beverages & Alcohol
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Absolut Vodka (750ml) | $ 43.000 | $11.00 | Est. |
| Bacardi Superior Rum (750ml) | $ 30.000 | $7.50 | Est. |
| Bombay Sapphire Gin (750ml) | $ 49.000 | $12.50 | Est. |
| Budweiser Beer (6-Pack, 355ml) | $ 17.000 | $4.25 | Est. |
| Corona Extra Beer (6-Pack, 355ml) | $ 20.000 | $5.00 | Est. |
| Craft Beer (Pint, Bottle) | $ 9.900 | $2.50 | Est. |
| Dom Perignon Vintage (750ml) | $ 395.000 | $100 | Est. |
| Glenfiddich 12 Year (700ml) | $ 79.000 | $20.00 | Est. |
| Grey Goose Vodka (750ml) | $ 59.000 | $15.00 | Est. |
| Heineken Beer (6-Pack, 330ml) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Hennessy VS Cognac (700ml) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| Jack Daniel's Old No. 7 (750ml) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Jameson Irish Whiskey (750ml) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Johnnie Walker Black Label (750ml) | $ 71.000 | $18.00 | Est. |
| Jose Cuervo Tequila (750ml) | $ 43.000 | $11.00 | Est. |
| Moet & Chandon Brut (750ml) | $ 89.000 | $22.50 | Est. |
| Nespresso Original Capsules (10-Pack) | $ 17.000 | $4.25 | Est. |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | $ 4.900 | $1.25 | Est. |
| Sake (720ml, Mid-Range) | $ 30.000 | $7.50 | Est. |
| Starbucks Caffe Latte (Grande) | $ 11.000 | $2.75 | Est. |
| Wine (Mid-Range, 750ml) | $ 24.000 | $6.00 | Est. |
📚 Education & Office
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| College Textbook (Average) | $ 111.000 | $28.00 | Est. |
| HP Ink Cartridge (Black, Standard) | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
| IELTS Exam Fee | $ 339.000 | $85.75 | Est. |
| JanSport Backpack (Classic) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Laptop Bag (15-inch) | $ 62.000 | $15.75 | Est. |
| Moleskine Classic Notebook | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
| Online Language Course (Monthly) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Parker Jotter Ballpoint Pen | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Printer Paper (A4, 500 Sheets) | $ 8.300 | $2.10 | Est. |
| School Uniform (Complete Set) | $ 111.000 | $28.00 | Est. |
| Texas Instruments TI-84 Calculator | $ 166.000 | $42.00 | Est. |
| TOEFL iBT Exam Fee | $ 339.000 | $85.75 | Est. |
💻 Electronics
🎬 Entertainment & Media
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bestseller Paperback Book | $ 22.000 | $5.60 | Est. |
| Board Game (Popular, e.g., Monopoly) | $ 35.000 | $8.75 | Est. |
| Bowling (Per Game) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| Concert Ticket (Average) | $ 104.000 | $26.25 | Est. |
| Daily Newspaper | $ 3.500 | $0.88 | Est. |
| Escape Room (Per Person) | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
| Golf Green Fee (18 Holes, Public) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| Movie Ticket (Standard) | $ 14.000 | $3.50 | Est. |
| Museum Entry Ticket (Major) | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
| Netflix Standard Plan (Monthly) | $ 32.900 | $8.33 | ✓ |
| PlayStation Plus Essential (Annual) | $ 83.000 | $21.00 | Est. |
| Ski Day Pass (Major Resort) | $ 166.000 | $42.00 | Est. |
| Spotify Premium (Monthly) | $ 18.500 | $4.68 | ✓ |
| Theme Park Day Pass | $ 118.000 | $29.75 | Est. |
| Vinyl Record Album (New Release) | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
👟 Fashion & Apparel
🏋️ Fitness & Sports
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camping Tent (2-Person) | $ 372.000 | $94.20 | Est. |
| CrossFit Membership (Monthly) | $ 207.000 | $52.50 | Est. |
| Dumbbells Pair (10 kg Each) | $ 186.000 | $47.10 | Est. |
| Everlast Boxing Gloves (12oz) | $ 124.000 | $31.40 | Est. |
| Fitbit Charge 6 | $ 496.000 | $126 | Est. |
| Nike Pegasus 41 Running Shoes | $ 403.000 | $102 | Est. |
| Peloton Bike (Basic Package) | $ 4.481.000 | $1,134 | Est. |
| Premium Yoga Mat (6mm) | $ 155.000 | $39.25 | Est. |
| Protein Bars (12-Pack) | $ 77.000 | $19.62 | Est. |
| Resistance Bands Set (5 Bands) | $ 77.000 | $19.62 | Est. |
| Soccer Ball (Official Size 5) | $ 93.000 | $23.55 | Est. |
| Spalding NBA Official Basketball | $ 93.000 | $23.55 | Est. |
| Swim Goggles (Anti-Fog) | $ 62.000 | $15.70 | Est. |
| Training Shoes (Cross-Training) | $ 264.000 | $66.72 | Est. |
| Whey Protein Isolate (1 kg) | $ 109.000 | $27.48 | Est. |
| Wilson Pro Staff Tennis Racket | $ 713.000 | $181 | Est. |
| Yoga Class (Drop-In) | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
🍎 Food & Groceries
⛽ Fuel & Transportation
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Airport Taxi (Average Distance) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Bicycle Rental (Daily) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Car Insurance (Annual, Comprehensive) | $ 2.074.000 | $525 | Est. |
| Car Wash (Basic) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Diesel (1 Liter) | $ 3.200 | $0.80 | Est. |
| EV Charging (per kWh) | $ 198 | $0.05 | Est. |
| Gasoline / Petrol (1 Liter) | $ 3.600 | $0.90 | Est. |
| Monthly Public Transit Pass | $ 59.000 | $15.00 | Est. |
| Parking (City Center, Per Hour) | $ 6.900 | $1.75 | Est. |
| Taxi Ride (10 km) | $ 30.000 | $7.70 | Est. |
| Uber Ride (10 km) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
🛋️ Furniture & Home
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bath Towel Set (2-Pack) | $ 38.000 | $9.63 | Est. |
| Curtains (Pair, Standard Window) | $ 61.000 | $15.40 | Est. |
| Dining Table (4-Seater, Wood) | $ 608.000 | $154 | Est. |
| Ergonomic Office Chair | $ 532.000 | $135 | Est. |
| IKEA BILLY Bookcase | $ 106.000 | $26.95 | Est. |
| IKEA DETOLF Glass Cabinet | $ 97.000 | $24.50 | Est. |
| IKEA KALLAX Shelf Unit (4x2) | $ 137.000 | $34.65 | Est. |
| IKEA LACK Side Table | $ 14.000 | $3.50 | Est. |
| IKEA MALM Bed Frame (Queen) | $ 304.000 | $77.00 | Est. |
| LED Desk Lamp | $ 46.000 | $11.55 | Est. |
| Memory Foam Mattress (Queen) | $ 912.000 | $231 | Est. |
| Sofa (3-Seater, Mid-Range) | $ 1.217.000 | $308 | Est. |
💊 Healthcare & Medicine
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Allergy Medicine (30 Tablets) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Band-Aids (Assorted, 100 Count) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| Blood Pressure Monitor (Digital) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Centrum Multivitamin (60 Tablets) | $ 19.000 | $4.90 | Est. |
| Contact Lenses (Monthly, 6-Pack) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
| Cough Syrup (200ml) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| Digital Thermometer | $ 14.000 | $3.50 | Est. |
| First Aid Kit (Comprehensive) | $ 35.000 | $8.75 | Est. |
| Ibuprofen (20 Tablets) | $ 9.700 | $2.45 | Est. |
| Invisalign Treatment (Full) | $ 6.913.000 | $1,750 | Est. |
| LASIK Eye Surgery (Both Eyes) | $ 5.530.000 | $1,400 | Est. |
| Medicated Hand Cream (100ml) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| N95 Masks (10-Pack) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Ozempic (Monthly Supply, 1mg) | $ 1.244.000 | $315 | Est. |
| Paracetamol / Tylenol (20 Tablets) | $ 8.300 | $2.10 | Est. |
| Pregnancy Test (2-Pack) | $ 14.000 | $3.50 | Est. |
| Prescription Glasses (Basic Frame) | $ 277.000 | $70.00 | Est. |
| Teeth Whitening (Professional) | $ 691.000 | $175 | Est. |
| Vitamin D3 Supplements (60 Capsules) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
🏠 Home Appliances
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Blender (Mid-Range) | $ 289.000 | $73.20 | Est. |
| Bosch 300 Series Dishwasher | $ 4.332.000 | $1,097 | Est. |
| Breville Barista Express | $ 3.373.000 | $854 | Est. |
| Clothes Iron (Steam) | $ 169.000 | $42.70 | Est. |
| Dyson Purifier Cool TP07 | $ 2.747.000 | $695 | Est. |
| Dyson V15 Detect Vacuum | $ 3.614.000 | $915 | Est. |
| Instant Pot Duo (6 Quart) | $ 434.000 | $110 | Est. |
| iRobot Roomba i7+ | $ 3.850.000 | $975 | Est. |
| KitchenAid Artisan Stand Mixer | $ 2.169.000 | $549 | Est. |
| LG French Door Refrigerator (26 cu ft) | $ 9.633.000 | $2,439 | Est. |
| Microwave Oven (Mid-Range) | $ 578.000 | $146 | Est. |
| Philips Premium Air Fryer XXL | $ 1.205.000 | $305 | Est. |
| Samsung Front Load Washer (4.5 cu ft) | $ 4.332.000 | $1,097 | Est. |
| Split Air Conditioner (12000 BTU) | $ 2.891.000 | $732 | Est. |
| Toaster (2-Slice) | $ 145.000 | $36.60 | Est. |
| Weber Spirit II E-310 Gas Grill | $ 2.410.000 | $610 | Est. |
🧴 Personal Care
🐾 Pet Care
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Cat Litter (Clumping, 10L) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Dog Collar (Medium, Quality) | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
| Dog Leash (Standard) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Pet Bed (Medium) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| Pet Grooming (Basic, Dog) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| Premium Cat Food (3 kg) | $ 35.000 | $8.75 | Est. |
| Premium Dog Food (10 kg) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| Veterinary Checkup (Basic) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
🏢 Real Estate & Rent
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| 1-Bed Apartment Rent (City Center) | $ 1.185.000 | $300 | Est. |
| 1-Bed Apartment Rent (Outside Center) | $ 770.000 | $195 | Est. |
| 3-Bed Apartment Rent (City Center) | $ 2.133.000 | $540 | Est. |
| Airbnb (1-Bed, Per Night) | $ 138.000 | $35.00 | Est. |
| Coworking Space (Day Pass) | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
| Hostel Bed (Per Night) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
| Hotel Room (3-Star, Per Night) | $ 166.000 | $42.00 | Est. |
| Hotel Room (5-Star, Per Night) | $ 484.000 | $123 | Est. |
🍕 Restaurants & Dining
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Avocado Toast (Cafe) | $ 15.000 | $3.92 | Est. |
| Beer (Draft, 500ml, Restaurant) | $ 6.600 | $1.68 | Est. |
| Bubble Tea (Large) | $ 6.100 | $1.54 | Est. |
| Cappuccino (Cafe) | $ 5.000 | $1.26 | Est. |
| Chipotle Burrito (Chicken) | $ 12.000 | $3.08 | Est. |
| Domino's Large Pizza (Pepperoni) | $ 15.000 | $3.92 | Est. |
| Fast Food Combo Meal | $ 8.800 | $2.24 | Est. |
| Fine Dining Tasting Menu (Per Person) | $ 166.000 | $42.00 | Est. |
| KFC Bucket Meal (8 Pieces) | $ 24.000 | $6.16 | Est. |
| McDonald's Big Mac | $ 25.900 | $14.22 | ✓ |
| McDonald's Egg McMuffin | $ 5.000 | $1.26 | Est. |
| Pad Thai (Restaurant) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| Pho (Large Bowl, Restaurant) | $ 13.000 | $3.36 | Est. |
| Pizza Delivery (Large, Pepperoni) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Ramen Bowl (Restaurant) | $ 17.000 | $4.20 | Est. |
| Restaurant Meal for Two (Mid-Range) | $ 66.000 | $16.80 | Est. |
| Street Food Meal | $ 5.500 | $1.40 | Est. |
| Subway Footlong Sub | $ 8.800 | $2.24 | Est. |
| Sushi Set Meal (12 Pieces) | $ 20.000 | $5.04 | Est. |
🖥️ Software & Subscriptions
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud (Monthly) | $ 98.000 | $24.75 | Est. |
| Apple Music (Individual, Monthly) | $ 12.000 | $2.99 | Est. |
| Canva Pro (Monthly) | $ 23.000 | $5.85 | Est. |
| ChatGPT Plus (Monthly) | $ 36.000 | $9.00 | Est. |
| Claude Pro (Monthly) | $ 36.000 | $9.00 | Est. |
| Disney+ Standard (Monthly) | $ 16.000 | $3.99 | Est. |
| Figma Professional (Monthly) | $ 27.000 | $6.75 | Est. |
| Gemini Advanced (Monthly) | $ 36.000 | $9.00 | Est. |
| GitHub Copilot (Monthly) | $ 18.000 | $4.50 | Est. |
| Google One 200GB (Monthly) | $ 5.300 | $1.35 | Est. |
| iCloud+ 200GB (Monthly) | $ 5.300 | $1.35 | Est. |
| Microsoft 365 Personal (Annual) | $ 124.000 | $31.50 | Est. |
| Notion Plus (Monthly) | $ 18.000 | $4.50 | Est. |
| OpenAI API (1M Input Tokens, GPT-4o) | $ 4.500 | $1.13 | Est. |
| VPN Service (Annual, Per Month) | $ 8.900 | $2.25 | Est. |
| YouTube Premium (Monthly) | $ 14.000 | $3.49 | Est. |
🚬 Tobacco & Vaping
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camel Blue (Pack of 20) | $ 8.900 | $2.25 | Est. |
| Disposable Vape (5000 Puffs) | $ 18.000 | $4.50 | Est. |
| IQOS ILUMA Device | $ 95.000 | $24.00 | Est. |
| JUUL Starter Kit | $ 41.000 | $10.50 | Est. |
| Marlboro Red (Pack of 20) | $ 7.900 | $2.00 | Est. |
💡 Utilities & Services
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Daycare / Preschool (Monthly) | $ 1.659.000 | $420 | Est. |
| Dental Cleaning (Basic) | $ 138.000 | $35.00 | Est. |
| Dog Walking (30 Minutes) | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
| Driving Lesson (1 Hour) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| Dry Cleaning (Men's Suit) | $ 21.000 | $5.25 | Est. |
| Electricity (per kWh) | $ 237 | $0.06 | Est. |
| Gym Membership (Monthly) | $ 55.000 | $14.00 | Est. |
| House Cleaning (2 Hours) | $ 69.000 | $17.50 | Est. |
| International Letter Postage | $ 2.100 | $0.52 | Est. |
| Internet (60 Mbps+, Monthly) | $ 71.000 | $18.00 | Est. |
| Laundromat (Wash & Dry, 1 Load) | $ 11.000 | $2.80 | Est. |
| Manicure (Basic) | $ 35.000 | $8.75 | Est. |
| Massage (1 Hour, Spa) | $ 111.000 | $28.00 | Est. |
| Men's Haircut (Standard Salon) | $ 28.000 | $7.00 | Est. |
| Mobile Plan (10GB Data, Monthly) | $ 24.000 | $6.00 | Est. |
| Natural Gas (Monthly, Average) | $ 83.000 | $21.00 | Est. |
| Pedicure (Basic) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
| Plumber (1 Hour, Excl. Parts) | $ 83.000 | $21.00 | Est. |
| Spa Day Package | $ 277.000 | $70.00 | Est. |
| Tattoo (Small, Simple Design) | $ 138.000 | $35.00 | Est. |
| Water Bill (Monthly, Average) | $ 48.000 | $12.25 | Est. |
| Women's Haircut & Blowdry | $ 62.000 | $15.75 | Est. |
Ad — In-Content
Compare With Other Countries
🇦🇷Argentina🇦🇺Australia🇦🇹Austria🇧🇷Brazil🇨🇦Canada🇨🇳China🇪🇬Egypt🇫🇷France🇩🇪Germany🇮🇳India🇮🇩Indonesia🇮🇪Ireland🇮🇹Italy🇯🇵Japan🇲🇾Malaysia🇲🇽Mexico🇳🇱Netherlands🇳🇿New Zealand🇳🇬Nigeria🇳🇴Norway🇵🇰Pakistan🇵🇭Philippines🇵🇱Poland🇵🇹Portugal🇷🇺Russia🇸🇦Saudi Arabia🇸🇬Singapore🇿🇦South Africa🇰🇷South Korea🇪🇸Spain🇸🇪Sweden🇨🇭Switzerland🇹🇼Taiwan🇹🇭Thailand🇹🇷Turkey🇦🇪UAE🇬🇧United Kingdom🇺🇸United States🇻🇳Vietnam