🇮🇩
Prices in Indonesia
Currency: Indonesian Rupiah (Rp)
Products tracked: 415
Currency: IDR
🚗 Automobiles
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Audi A4 (Premium) | Rp 816.400.000 | $52,000 | Est. |
| BMW 3 Series (320i Base) | Rp 898.040.000 | $57,200 | Est. |
| BYD Seal (Base) | Rp 510.250.000 | $32,500 | Est. |
| Electric Scooter (Commuter) | Rp 10.205.000 | $650 | Est. |
| Ford F-150 (XL Regular Cab) | Rp 714.350.000 | $45,500 | Est. |
| Harley-Davidson Iron 883 | Rp 183.690.000 | $11,700 | Est. |
| Honda Civic (Base Sedan) | Rp 489.840.000 | $31,200 | Est. |
| Honda CR-V (Base) | Rp 628.628.000 | $40,040 | Est. |
| Hybrid Bicycle (Mid-Range) | Rp 12.246.000 | $780 | Est. |
| Hyundai Tucson (Base) | Rp 602.095.000 | $38,350 | Est. |
| Jeep Wrangler (Sport, 2-Door) | Rp 673.530.000 | $42,900 | Est. |
| Kia EV6 (Standard Range) | Rp 869.466.000 | $55,380 | Est. |
| Mercedes-Benz C-Class (C300) | Rp 898.040.000 | $57,200 | Est. |
| Nissan Leaf (Base) | Rp 571.480.000 | $36,400 | Est. |
| Porsche 911 Carrera | Rp 2.347.150.000 | $149,500 | Est. |
| Range Rover Sport (Base) | Rp 1.694.030.000 | $107,900 | Est. |
| Royal Enfield Classic 350 | Rp 72.000.000 | $4,549 | Est. |
| Suzuki Swift (Base) | Rp 326.560.000 | $20,800 | Est. |
| Tesla Model 3 (Standard Range) | Rp 795.990.000 | $50,700 | Est. |
| Tesla Model Y (2026) | Rp 918.246.000 | $58,487 | Est. |
| Toyota Camry Hybrid (2026) | Rp 621.485.000 | $39,585 | Est. |
| Toyota Corolla (Base Model) | Rp 449.020.000 | $28,600 | Est. |
| Toyota RAV4 (LE) | Rp 612.300.000 | $39,000 | Est. |
| Volkswagen Golf (Base) | Rp 591.890.000 | $37,700 | Est. |
| Yamaha YZF-R3 | Rp 112.255.000 | $7,150 | Est. |
👶 Baby & Kids
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Baby Formula (800g) | Rp 151.000 | $9.60 | Est. |
| Baby Monitor (Video, WiFi) | Rp 402.000 | $25.60 | Est. |
| Baby Stroller (Mid-Range) | Rp 1.507.000 | $96.00 | Est. |
| Baby Wipes (100-Pack) | Rp 25.000 | $1.60 | Est. |
| Barbie Fashionista Doll | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
| Children's Book (Hardcover) | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
| Hot Wheels 5-Car Pack | Rp 30.000 | $1.92 | Est. |
| Infant Car Seat (Mid-Range) | Rp 1.005.000 | $64.00 | Est. |
| Kids Bicycle (16-inch) | Rp 754.000 | $48.00 | Est. |
| LEGO Classic Creative Bricks (484 pcs) | Rp 176.000 | $11.20 | Est. |
| Pampers Diapers (50-Pack, Size 3) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| School Backpack (Mid-Range) | Rp 176.000 | $11.20 | Est. |
🍺 Beverages & Alcohol
📚 Education & Office
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| College Textbook (Average) | Rp 402.000 | $25.60 | Est. |
| HP Ink Cartridge (Black, Standard) | Rp 151.000 | $9.60 | Est. |
| IELTS Exam Fee | Rp 1.231.000 | $78.40 | Est. |
| JanSport Backpack (Classic) | Rp 201.000 | $12.80 | Est. |
| Laptop Bag (15-inch) | Rp 226.000 | $14.40 | Est. |
| Moleskine Classic Notebook | Rp 100.000 | $6.40 | Est. |
| Online Language Course (Monthly) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
| Parker Jotter Ballpoint Pen | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
| Printer Paper (A4, 500 Sheets) | Rp 30.000 | $1.92 | Est. |
| School Uniform (Complete Set) | Rp 402.000 | $25.60 | Est. |
| Texas Instruments TI-84 Calculator | Rp 603.000 | $38.40 | Est. |
| TOEFL iBT Exam Fee | Rp 1.231.000 | $78.40 | Est. |
💻 Electronics
🎬 Entertainment & Media
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bestseller Paperback Book | Rp 80.000 | $5.12 | Est. |
| Board Game (Popular, e.g., Monopoly) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| Bowling (Per Game) | Rp 40.000 | $2.56 | Est. |
| Concert Ticket (Average) | Rp 377.000 | $24.00 | Est. |
| Daily Newspaper | Rp 13.000 | $0.80 | Est. |
| Escape Room (Per Person) | Rp 151.000 | $9.60 | Est. |
| Golf Green Fee (18 Holes, Public) | Rp 251.000 | $16.00 | Est. |
| Movie Ticket (Standard) | Rp 55.000 | $3.50 | Est. |
| Museum Entry Ticket (Major) | Rp 100.000 | $6.40 | Est. |
| Netflix Standard Plan (Monthly) | Rp 120.000 | $7.64 | ✓ |
| PlayStation Plus Essential (Annual) | Rp 301.000 | $19.20 | Est. |
| Ski Day Pass (Major Resort) | Rp 603.000 | $38.40 | Est. |
| Spotify Premium (Monthly) | Rp 59.900 | $3.82 | ✓ |
| Theme Park Day Pass | Rp 427.000 | $27.20 | Est. |
| Vinyl Record Album (New Release) | Rp 151.000 | $9.60 | Est. |
👟 Fashion & Apparel
🏋️ Fitness & Sports
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camping Tent (2-Person) | Rp 1.413.000 | $90.00 | Est. |
| CrossFit Membership (Monthly) | Rp 754.000 | $48.00 | Est. |
| Dumbbells Pair (10 kg Each) | Rp 707.000 | $45.00 | Est. |
| Everlast Boxing Gloves (12oz) | Rp 471.000 | $30.00 | Est. |
| Fitbit Charge 6 | Rp 1.884.000 | $120 | Est. |
| Nike Pegasus 41 Running Shoes | Rp 1.531.000 | $97.50 | Est. |
| Peloton Bike (Basic Package) | Rp 17.015.000 | $1,084 | Est. |
| Premium Yoga Mat (6mm) | Rp 589.000 | $37.50 | Est. |
| Protein Bars (12-Pack) | Rp 294.000 | $18.75 | Est. |
| Resistance Bands Set (5 Bands) | Rp 294.000 | $18.75 | Est. |
| Soccer Ball (Official Size 5) | Rp 353.000 | $22.50 | Est. |
| Spalding NBA Official Basketball | Rp 353.000 | $22.50 | Est. |
| Swim Goggles (Anti-Fog) | Rp 236.000 | $15.00 | Est. |
| Training Shoes (Cross-Training) | Rp 1.001.000 | $63.75 | Est. |
| Whey Protein Isolate (1 kg) | Rp 412.000 | $26.25 | Est. |
| Wilson Pro Staff Tennis Racket | Rp 2.708.000 | $173 | Est. |
| Yoga Class (Drop-In) | Rp 100.000 | $6.40 | Est. |
🍎 Food & Groceries
⛽ Fuel & Transportation
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Airport Taxi (Average Distance) | Rp 201.000 | $12.80 | Est. |
| Bicycle Rental (Daily) | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
| Car Insurance (Annual, Comprehensive) | Rp 7.536.000 | $480 | Est. |
| Car Wash (Basic) | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
| Diesel (1 Liter) | Rp 13.000 | $0.80 | Est. |
| EV Charging (per kWh) | Rp 785 | $0.05 | Est. |
| Gasoline / Petrol (1 Liter) | Rp 13.000 | $0.85 | Est. |
| Monthly Public Transit Pass | Rp 188.000 | $12.00 | Est. |
| Parking (City Center, Per Hour) | Rp 25.000 | $1.60 | Est. |
| Taxi Ride (10 km) | Rp 111.000 | $7.04 | Est. |
| Uber Ride (10 km) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
🛋️ Furniture & Home
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bath Towel Set (2-Pack) | Rp 138.000 | $8.80 | Est. |
| Curtains (Pair, Standard Window) | Rp 221.000 | $14.08 | Est. |
| Dining Table (4-Seater, Wood) | Rp 2.211.000 | $141 | Est. |
| Ergonomic Office Chair | Rp 1.934.000 | $123 | Est. |
| IKEA BILLY Bookcase | Rp 387.000 | $24.64 | Est. |
| IKEA DETOLF Glass Cabinet | Rp 352.000 | $22.40 | Est. |
| IKEA KALLAX Shelf Unit (4x2) | Rp 497.000 | $31.68 | Est. |
| IKEA LACK Side Table | Rp 50.000 | $3.20 | Est. |
| IKEA MALM Bed Frame (Queen) | Rp 1.105.000 | $70.40 | Est. |
| LED Desk Lamp | Rp 166.000 | $10.56 | Est. |
| Memory Foam Mattress (Queen) | Rp 3.316.000 | $211 | Est. |
| Sofa (3-Seater, Mid-Range) | Rp 4.421.000 | $282 | Est. |
💊 Healthcare & Medicine
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Allergy Medicine (30 Tablets) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
| Band-Aids (Assorted, 100 Count) | Rp 40.000 | $2.56 | Est. |
| Blood Pressure Monitor (Digital) | Rp 201.000 | $12.80 | Est. |
| Centrum Multivitamin (60 Tablets) | Rp 70.000 | $4.48 | Est. |
| Contact Lenses (Monthly, 6-Pack) | Rp 176.000 | $11.20 | Est. |
| Cough Syrup (200ml) | Rp 40.000 | $2.56 | Est. |
| Digital Thermometer | Rp 50.000 | $3.20 | Est. |
| First Aid Kit (Comprehensive) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| Ibuprofen (20 Tablets) | Rp 35.000 | $2.24 | Est. |
| Invisalign Treatment (Full) | Rp 25.120.000 | $1,600 | Est. |
| LASIK Eye Surgery (Both Eyes) | Rp 20.096.000 | $1,280 | Est. |
| Medicated Hand Cream (100ml) | Rp 40.000 | $2.56 | Est. |
| N95 Masks (10-Pack) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
| Ozempic (Monthly Supply, 1mg) | Rp 4.522.000 | $288 | Est. |
| Paracetamol / Tylenol (20 Tablets) | Rp 30.000 | $1.92 | Est. |
| Pregnancy Test (2-Pack) | Rp 50.000 | $3.20 | Est. |
| Prescription Glasses (Basic Frame) | Rp 1.005.000 | $64.00 | Est. |
| Teeth Whitening (Professional) | Rp 2.512.000 | $160 | Est. |
| Vitamin D3 Supplements (60 Capsules) | Rp 60.000 | $3.84 | Est. |
🏠 Home Appliances
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Blender (Mid-Range) | Rp 1.112.000 | $70.80 | Est. |
| Bosch 300 Series Dishwasher | Rp 16.655.000 | $1,061 | Est. |
| Breville Barista Express | Rp 12.968.000 | $826 | Est. |
| Clothes Iron (Steam) | Rp 648.000 | $41.30 | Est. |
| Dyson Purifier Cool TP07 | Rp 10.560.000 | $673 | Est. |
| Dyson V15 Detect Vacuum | Rp 13.895.000 | $885 | Est. |
| Instant Pot Duo (6 Quart) | Rp 1.667.000 | $106 | Est. |
| iRobot Roomba i7+ | Rp 14.802.000 | $943 | Est. |
| KitchenAid Artisan Stand Mixer | Rp 8.337.000 | $531 | Est. |
| LG French Door Refrigerator (26 cu ft) | Rp 37.033.000 | $2,359 | Est. |
| Microwave Oven (Mid-Range) | Rp 2.223.000 | $142 | Est. |
| Philips Premium Air Fryer XXL | Rp 4.632.000 | $295 | Est. |
| Samsung Front Load Washer (4.5 cu ft) | Rp 16.655.000 | $1,061 | Est. |
| Split Air Conditioner (12000 BTU) | Rp 11.116.000 | $708 | Est. |
| Toaster (2-Slice) | Rp 556.000 | $35.40 | Est. |
| Weber Spirit II E-310 Gas Grill | Rp 9.263.000 | $590 | Est. |
🧴 Personal Care
🐾 Pet Care
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Cat Litter (Clumping, 10L) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
| Dog Collar (Medium, Quality) | Rp 100.000 | $6.40 | Est. |
| Dog Leash (Standard) | Rp 75.000 | $4.80 | Est. |
| Pet Bed (Medium) | Rp 201.000 | $12.80 | Est. |
| Pet Grooming (Basic, Dog) | Rp 251.000 | $16.00 | Est. |
| Premium Cat Food (3 kg) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| Premium Dog Food (10 kg) | Rp 251.000 | $16.00 | Est. |
| Veterinary Checkup (Basic) | Rp 251.000 | $16.00 | Est. |
🏢 Real Estate & Rent
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| 1-Bed Apartment Rent (City Center) | Rp 4.710.000 | $300 | Est. |
| 1-Bed Apartment Rent (Outside Center) | Rp 3.062.000 | $195 | Est. |
| 3-Bed Apartment Rent (City Center) | Rp 8.478.000 | $540 | Est. |
| Airbnb (1-Bed, Per Night) | Rp 502.000 | $32.00 | Est. |
| Coworking Space (Day Pass) | Rp 151.000 | $9.60 | Est. |
| Hostel Bed (Per Night) | Rp 176.000 | $11.20 | Est. |
| Hotel Room (3-Star, Per Night) | Rp 603.000 | $38.40 | Est. |
| Hotel Room (5-Star, Per Night) | Rp 1.758.000 | $112 | Est. |
🍕 Restaurants & Dining
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Avocado Toast (Cafe) | Rp 55.000 | $3.50 | Est. |
| Beer (Draft, 500ml, Restaurant) | Rp 24.000 | $1.50 | Est. |
| Bubble Tea (Large) | Rp 22.000 | $1.38 | Est. |
| Cappuccino (Cafe) | Rp 18.000 | $1.13 | Est. |
| Chipotle Burrito (Chicken) | Rp 43.000 | $2.75 | Est. |
| Domino's Large Pizza (Pepperoni) | Rp 55.000 | $3.50 | Est. |
| Fast Food Combo Meal | Rp 31.000 | $2.00 | Est. |
| Fine Dining Tasting Menu (Per Person) | Rp 589.000 | $37.50 | Est. |
| KFC Bucket Meal (8 Pieces) | Rp 86.000 | $5.50 | Est. |
| McDonald's Big Mac | Rp 43.000 | $8.60 | ✓ |
| McDonald's Egg McMuffin | Rp 18.000 | $1.12 | Est. |
| Pad Thai (Restaurant) | Rp 39.000 | $2.50 | Est. |
| Pho (Large Bowl, Restaurant) | Rp 47.000 | $3.00 | Est. |
| Pizza Delivery (Large, Pepperoni) | Rp 59.000 | $3.75 | Est. |
| Ramen Bowl (Restaurant) | Rp 59.000 | $3.75 | Est. |
| Restaurant Meal for Two (Mid-Range) | Rp 236.000 | $15.00 | Est. |
| Street Food Meal | Rp 20.000 | $1.25 | Est. |
| Subway Footlong Sub | Rp 31.000 | $2.00 | Est. |
| Sushi Set Meal (12 Pieces) | Rp 71.000 | $4.50 | Est. |
🖥️ Software & Subscriptions
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud (Monthly) | Rp 345.000 | $22.00 | Est. |
| Apple Music (Individual, Monthly) | Rp 39.000 | $2.49 | Est. |
| Canva Pro (Monthly) | Rp 82.000 | $5.20 | Est. |
| ChatGPT Plus (Monthly) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| Claude Pro (Monthly) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| Disney+ Standard (Monthly) | Rp 55.000 | $3.49 | Est. |
| Figma Professional (Monthly) | Rp 94.000 | $6.00 | Est. |
| Gemini Advanced (Monthly) | Rp 126.000 | $8.00 | Est. |
| GitHub Copilot (Monthly) | Rp 63.000 | $4.00 | Est. |
| Google One 200GB (Monthly) | Rp 19.000 | $1.20 | Est. |
| iCloud+ 200GB (Monthly) | Rp 19.000 | $1.20 | Est. |
| Microsoft 365 Personal (Annual) | Rp 440.000 | $28.00 | Est. |
| Notion Plus (Monthly) | Rp 63.000 | $4.00 | Est. |
| OpenAI API (1M Input Tokens, GPT-4o) | Rp 16.000 | $1.00 | Est. |
| VPN Service (Annual, Per Month) | Rp 31.000 | $2.00 | Est. |
| YouTube Premium (Monthly) | Rp 39.000 | $2.49 | Est. |
🚬 Tobacco & Vaping
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camel Blue (Pack of 20) | Rp 35.000 | $2.25 | Est. |
| Disposable Vape (5000 Puffs) | Rp 71.000 | $4.50 | Est. |
| IQOS ILUMA Device | Rp 377.000 | $24.00 | Est. |
| JUUL Starter Kit | Rp 165.000 | $10.50 | Est. |
| Marlboro Red (Pack of 20) | Rp 33.000 | $2.10 | Est. |
💡 Utilities & Services
Ad — In-Content
Compare With Other Countries
🇦🇷Argentina🇦🇺Australia🇦🇹Austria🇧🇷Brazil🇨🇦Canada🇨🇳China🇨🇴Colombia🇪🇬Egypt🇫🇷France🇩🇪Germany🇮🇳India🇮🇪Ireland🇮🇹Italy🇯🇵Japan🇲🇾Malaysia🇲🇽Mexico🇳🇱Netherlands🇳🇿New Zealand🇳🇬Nigeria🇳🇴Norway🇵🇰Pakistan🇵🇭Philippines🇵🇱Poland🇵🇹Portugal🇷🇺Russia🇸🇦Saudi Arabia🇸🇬Singapore🇿🇦South Africa🇰🇷South Korea🇪🇸Spain🇸🇪Sweden🇨🇭Switzerland🇹🇼Taiwan🇹🇭Thailand🇹🇷Turkey🇦🇪UAE🇬🇧United Kingdom🇺🇸United States🇻🇳Vietnam