🇻🇳
Prices in Vietnam
Currency: Vietnamese Dong (₫)
Products tracked: 415
Currency: VND
🚗 Automobiles
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Audi A4 (Premium) | 1.274.000.000 ₫ | $52,000 | Est. |
| BMW 3 Series (320i Base) | 1.401.400.000 ₫ | $57,200 | Est. |
| BYD Seal (Base) | 796.250.000 ₫ | $32,500 | Est. |
| Electric Scooter (Commuter) | 15.925.000 ₫ | $650 | Est. |
| Ford F-150 (XL Regular Cab) | 1.114.750.000 ₫ | $45,500 | Est. |
| Harley-Davidson Iron 883 | 286.650.000 ₫ | $11,700 | Est. |
| Honda Civic (Base Sedan) | 764.400.000 ₫ | $31,200 | Est. |
| Honda CR-V (Base) | 980.980.000 ₫ | $40,040 | Est. |
| Hybrid Bicycle (Mid-Range) | 19.110.000 ₫ | $780 | Est. |
| Hyundai Tucson (Base) | 939.575.000 ₫ | $38,350 | Est. |
| Jeep Wrangler (Sport, 2-Door) | 1.051.050.000 ₫ | $42,900 | Est. |
| Kia EV6 (Standard Range) | 1.356.810.000 ₫ | $55,380 | Est. |
| Mercedes-Benz C-Class (C300) | 1.401.400.000 ₫ | $57,200 | Est. |
| Nissan Leaf (Base) | 891.800.000 ₫ | $36,400 | Est. |
| Porsche 911 Carrera | 3.662.750.000 ₫ | $149,500 | Est. |
| Range Rover Sport (Base) | 2.643.550.000 ₫ | $107,900 | Est. |
| Royal Enfield Classic 350 | 143.325.000 ₫ | $5,850 | Est. |
| Suzuki Swift (Base) | 509.600.000 ₫ | $20,800 | Est. |
| Tesla Model 3 (Standard Range) | 1.242.150.000 ₫ | $50,700 | Est. |
| Tesla Model Y (2026) | 1.432.932.000 ₫ | $58,487 | Est. |
| Toyota Camry Hybrid (2026) | 969.833.000 ₫ | $39,585 | Est. |
| Toyota Corolla (Base Model) | 700.700.000 ₫ | $28,600 | Est. |
| Toyota RAV4 (LE) | 955.500.000 ₫ | $39,000 | Est. |
| Volkswagen Golf (Base) | 923.650.000 ₫ | $37,700 | Est. |
| Yamaha YZF-R3 | 175.175.000 ₫ | $7,150 | Est. |
👶 Baby & Kids
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Baby Formula (800g) | 206.000 ₫ | $8.40 | Est. |
| Baby Monitor (Video, WiFi) | 549.000 ₫ | $22.40 | Est. |
| Baby Stroller (Mid-Range) | 2.058.000 ₫ | $84.00 | Est. |
| Baby Wipes (100-Pack) | 34.000 ₫ | $1.40 | Est. |
| Barbie Fashionista Doll | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
| Children's Book (Hardcover) | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
| Hot Wheels 5-Car Pack | 41.000 ₫ | $1.68 | Est. |
| Infant Car Seat (Mid-Range) | 1.372.000 ₫ | $56.00 | Est. |
| Kids Bicycle (16-inch) | 1.029.000 ₫ | $42.00 | Est. |
| LEGO Classic Creative Bricks (484 pcs) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
| Pampers Diapers (50-Pack, Size 3) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| School Backpack (Mid-Range) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
🍺 Beverages & Alcohol
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Absolut Vodka (750ml) | 243.000 ₫ | $9.90 | Est. |
| Bacardi Superior Rum (750ml) | 165.000 ₫ | $6.75 | Est. |
| Bombay Sapphire Gin (750ml) | 276.000 ₫ | $11.25 | Est. |
| Budweiser Beer (6-Pack, 355ml) | 94.000 ₫ | $3.83 | Est. |
| Corona Extra Beer (6-Pack, 355ml) | 110.000 ₫ | $4.50 | Est. |
| Craft Beer (Pint, Bottle) | 55.000 ₫ | $2.25 | Est. |
| Dom Perignon Vintage (750ml) | 2.205.000 ₫ | $90.00 | Est. |
| Glenfiddich 12 Year (700ml) | 441.000 ₫ | $18.00 | Est. |
| Grey Goose Vodka (750ml) | 331.000 ₫ | $13.50 | Est. |
| Heineken Beer (6-Pack, 330ml) | 116.000 ₫ | $4.73 | Est. |
| Hennessy VS Cognac (700ml) | 386.000 ₫ | $15.75 | Est. |
| Jack Daniel's Old No. 7 (750ml) | 309.000 ₫ | $12.60 | Est. |
| Jameson Irish Whiskey (750ml) | 309.000 ₫ | $12.60 | Est. |
| Johnnie Walker Black Label (750ml) | 397.000 ₫ | $16.20 | Est. |
| Jose Cuervo Tequila (750ml) | 243.000 ₫ | $9.90 | Est. |
| Moet & Chandon Brut (750ml) | 496.000 ₫ | $20.25 | Est. |
| Nespresso Original Capsules (10-Pack) | 94.000 ₫ | $3.83 | Est. |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 28.000 ₫ | $1.13 | Est. |
| Sake (720ml, Mid-Range) | 165.000 ₫ | $6.75 | Est. |
| Starbucks Caffe Latte (Grande) | 61.000 ₫ | $2.48 | Est. |
| Wine (Mid-Range, 750ml) | 132.000 ₫ | $5.40 | Est. |
📚 Education & Office
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| College Textbook (Average) | 549.000 ₫ | $22.40 | Est. |
| HP Ink Cartridge (Black, Standard) | 206.000 ₫ | $8.40 | Est. |
| IELTS Exam Fee | 1.681.000 ₫ | $68.60 | Est. |
| JanSport Backpack (Classic) | 274.000 ₫ | $11.20 | Est. |
| Laptop Bag (15-inch) | 309.000 ₫ | $12.60 | Est. |
| Moleskine Classic Notebook | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
| Online Language Course (Monthly) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Parker Jotter Ballpoint Pen | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
| Printer Paper (A4, 500 Sheets) | 41.000 ₫ | $1.68 | Est. |
| School Uniform (Complete Set) | 549.000 ₫ | $22.40 | Est. |
| Texas Instruments TI-84 Calculator | 823.000 ₫ | $33.60 | Est. |
| TOEFL iBT Exam Fee | 1.681.000 ₫ | $68.60 | Est. |
💻 Electronics
🎬 Entertainment & Media
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bestseller Paperback Book | 110.000 ₫ | $4.48 | Est. |
| Board Game (Popular, e.g., Monopoly) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Bowling (Per Game) | 55.000 ₫ | $2.24 | Est. |
| Concert Ticket (Average) | 515.000 ₫ | $21.00 | Est. |
| Daily Newspaper | 17.000 ₫ | $0.70 | Est. |
| Escape Room (Per Person) | 206.000 ₫ | $8.40 | Est. |
| Golf Green Fee (18 Holes, Public) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
| Movie Ticket (Standard) | 74.000 ₫ | $3.00 | Est. |
| Museum Entry Ticket (Major) | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
| Netflix Standard Plan (Monthly) | 231.000 ₫ | $9.43 | ✓ |
| PlayStation Plus Essential (Annual) | 412.000 ₫ | $16.80 | Est. |
| Ski Day Pass (Major Resort) | 823.000 ₫ | $33.60 | Est. |
| Spotify Premium (Monthly) | 65.000 ₫ | $2.65 | ✓ |
| Theme Park Day Pass | 583.000 ₫ | $23.80 | Est. |
| Vinyl Record Album (New Release) | 206.000 ₫ | $8.40 | Est. |
👟 Fashion & Apparel
🏋️ Fitness & Sports
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camping Tent (2-Person) | 2.029.000 ₫ | $82.80 | Est. |
| CrossFit Membership (Monthly) | 1.029.000 ₫ | $42.00 | Est. |
| Dumbbells Pair (10 kg Each) | 1.014.000 ₫ | $41.40 | Est. |
| Everlast Boxing Gloves (12oz) | 676.000 ₫ | $27.60 | Est. |
| Fitbit Charge 6 | 2.705.000 ₫ | $110 | Est. |
| Nike Pegasus 41 Running Shoes | 2.198.000 ₫ | $89.70 | Est. |
| Peloton Bike (Basic Package) | 24.428.000 ₫ | $997 | Est. |
| Premium Yoga Mat (6mm) | 845.000 ₫ | $34.50 | Est. |
| Protein Bars (12-Pack) | 423.000 ₫ | $17.25 | Est. |
| Resistance Bands Set (5 Bands) | 423.000 ₫ | $17.25 | Est. |
| Soccer Ball (Official Size 5) | 507.000 ₫ | $20.70 | Est. |
| Spalding NBA Official Basketball | 507.000 ₫ | $20.70 | Est. |
| Swim Goggles (Anti-Fog) | 338.000 ₫ | $13.80 | Est. |
| Training Shoes (Cross-Training) | 1.437.000 ₫ | $58.65 | Est. |
| Whey Protein Isolate (1 kg) | 592.000 ₫ | $24.15 | Est. |
| Wilson Pro Staff Tennis Racket | 3.888.000 ₫ | $159 | Est. |
| Yoga Class (Drop-In) | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
🍎 Food & Groceries
⛽ Fuel & Transportation
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Airport Taxi (Average Distance) | 274.000 ₫ | $11.20 | Est. |
| Bicycle Rental (Daily) | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
| Car Insurance (Annual, Comprehensive) | 10.290.000 ₫ | $420 | Est. |
| Car Wash (Basic) | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
| Diesel (1 Liter) | 20.000 ₫ | $0.80 | Est. |
| EV Charging (per kWh) | 980 ₫ | $0.04 | Est. |
| Gasoline / Petrol (1 Liter) | 22.000 ₫ | $0.90 | Est. |
| Monthly Public Transit Pass | 147.000 ₫ | $6.00 | Est. |
| Parking (City Center, Per Hour) | 34.000 ₫ | $1.40 | Est. |
| Taxi Ride (10 km) | 151.000 ₫ | $6.16 | Est. |
| Uber Ride (10 km) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
🛋️ Furniture & Home
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Bath Towel Set (2-Pack) | 189.000 ₫ | $7.70 | Est. |
| Curtains (Pair, Standard Window) | 302.000 ₫ | $12.32 | Est. |
| Dining Table (4-Seater, Wood) | 3.018.000 ₫ | $123 | Est. |
| Ergonomic Office Chair | 2.641.000 ₫ | $108 | Est. |
| IKEA BILLY Bookcase | 528.000 ₫ | $21.56 | Est. |
| IKEA DETOLF Glass Cabinet | 480.000 ₫ | $19.60 | Est. |
| IKEA KALLAX Shelf Unit (4x2) | 679.000 ₫ | $27.72 | Est. |
| IKEA LACK Side Table | 69.000 ₫ | $2.80 | Est. |
| IKEA MALM Bed Frame (Queen) | 1.509.000 ₫ | $61.60 | Est. |
| LED Desk Lamp | 226.000 ₫ | $9.24 | Est. |
| Memory Foam Mattress (Queen) | 4.528.000 ₫ | $185 | Est. |
| Sofa (3-Seater, Mid-Range) | 6.037.000 ₫ | $246 | Est. |
💊 Healthcare & Medicine
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Allergy Medicine (30 Tablets) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Band-Aids (Assorted, 100 Count) | 55.000 ₫ | $2.24 | Est. |
| Blood Pressure Monitor (Digital) | 274.000 ₫ | $11.20 | Est. |
| Centrum Multivitamin (60 Tablets) | 96.000 ₫ | $3.92 | Est. |
| Contact Lenses (Monthly, 6-Pack) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
| Cough Syrup (200ml) | 55.000 ₫ | $2.24 | Est. |
| Digital Thermometer | 69.000 ₫ | $2.80 | Est. |
| First Aid Kit (Comprehensive) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Ibuprofen (20 Tablets) | 48.000 ₫ | $1.96 | Est. |
| Invisalign Treatment (Full) | 34.300.000 ₫ | $1,400 | Est. |
| LASIK Eye Surgery (Both Eyes) | 27.440.000 ₫ | $1,120 | Est. |
| Medicated Hand Cream (100ml) | 55.000 ₫ | $2.24 | Est. |
| N95 Masks (10-Pack) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Ozempic (Monthly Supply, 1mg) | 6.174.000 ₫ | $252 | Est. |
| Paracetamol / Tylenol (20 Tablets) | 41.000 ₫ | $1.68 | Est. |
| Pregnancy Test (2-Pack) | 69.000 ₫ | $2.80 | Est. |
| Prescription Glasses (Basic Frame) | 1.372.000 ₫ | $56.00 | Est. |
| Teeth Whitening (Professional) | 3.430.000 ₫ | $140 | Est. |
| Vitamin D3 Supplements (60 Capsules) | 82.000 ₫ | $3.36 | Est. |
🏠 Home Appliances
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Blender (Mid-Range) | 1.617.000 ₫ | $66.00 | Est. |
| Bosch 300 Series Dishwasher | 24.228.000 ₫ | $989 | Est. |
| Breville Barista Express | 18.865.000 ₫ | $770 | Est. |
| Clothes Iron (Steam) | 943.000 ₫ | $38.50 | Est. |
| Dyson Purifier Cool TP07 | 15.362.000 ₫ | $627 | Est. |
| Dyson V15 Detect Vacuum | 20.213.000 ₫ | $825 | Est. |
| Instant Pot Duo (6 Quart) | 2.426.000 ₫ | $99.00 | Est. |
| iRobot Roomba i7+ | 21.533.000 ₫ | $879 | Est. |
| KitchenAid Artisan Stand Mixer | 12.128.000 ₫ | $495 | Est. |
| LG French Door Refrigerator (26 cu ft) | 53.873.000 ₫ | $2,199 | Est. |
| Microwave Oven (Mid-Range) | 3.234.000 ₫ | $132 | Est. |
| Philips Premium Air Fryer XXL | 6.738.000 ₫ | $275 | Est. |
| Samsung Front Load Washer (4.5 cu ft) | 24.228.000 ₫ | $989 | Est. |
| Split Air Conditioner (12000 BTU) | 16.170.000 ₫ | $660 | Est. |
| Toaster (2-Slice) | 809.000 ₫ | $33.00 | Est. |
| Weber Spirit II E-310 Gas Grill | 13.475.000 ₫ | $550 | Est. |
🧴 Personal Care
🐾 Pet Care
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Cat Litter (Clumping, 10L) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Dog Collar (Medium, Quality) | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
| Dog Leash (Standard) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Pet Bed (Medium) | 274.000 ₫ | $11.20 | Est. |
| Pet Grooming (Basic, Dog) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
| Premium Cat Food (3 kg) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Premium Dog Food (10 kg) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
| Veterinary Checkup (Basic) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
🏢 Real Estate & Rent
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| 1-Bed Apartment Rent (City Center) | 8.575.000 ₫ | $350 | Est. |
| 1-Bed Apartment Rent (Outside Center) | 5.586.000 ₫ | $228 | Est. |
| 3-Bed Apartment Rent (City Center) | 15.435.000 ₫ | $630 | Est. |
| Airbnb (1-Bed, Per Night) | 686.000 ₫ | $28.00 | Est. |
| Coworking Space (Day Pass) | 206.000 ₫ | $8.40 | Est. |
| Hostel Bed (Per Night) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
| Hotel Room (3-Star, Per Night) | 823.000 ₫ | $33.60 | Est. |
| Hotel Room (5-Star, Per Night) | 2.401.000 ₫ | $98.00 | Est. |
🍕 Restaurants & Dining
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Avocado Toast (Cafe) | 75.000 ₫ | $3.08 | Est. |
| Beer (Draft, 500ml, Restaurant) | 32.000 ₫ | $1.32 | Est. |
| Bubble Tea (Large) | 30.000 ₫ | $1.21 | Est. |
| Cappuccino (Cafe) | 24.000 ₫ | $0.99 | Est. |
| Chipotle Burrito (Chicken) | 59.000 ₫ | $2.42 | Est. |
| Domino's Large Pizza (Pepperoni) | 75.000 ₫ | $3.08 | Est. |
| Fast Food Combo Meal | 43.000 ₫ | $1.76 | Est. |
| Fine Dining Tasting Menu (Per Person) | 809.000 ₫ | $33.00 | Est. |
| KFC Bucket Meal (8 Pieces) | 119.000 ₫ | $4.84 | Est. |
| McDonald's Big Mac | 76.000 ₫ | $9.11 | ✓ |
| McDonald's Egg McMuffin | 24.000 ₫ | $0.99 | Est. |
| Pad Thai (Restaurant) | 54.000 ₫ | $2.20 | Est. |
| Pho (Large Bowl, Restaurant) | 65.000 ₫ | $2.64 | Est. |
| Pizza Delivery (Large, Pepperoni) | 81.000 ₫ | $3.30 | Est. |
| Ramen Bowl (Restaurant) | 81.000 ₫ | $3.30 | Est. |
| Restaurant Meal for Two (Mid-Range) | 323.000 ₫ | $13.20 | Est. |
| Street Food Meal | 27.000 ₫ | $1.10 | Est. |
| Subway Footlong Sub | 43.000 ₫ | $1.76 | Est. |
| Sushi Set Meal (12 Pieces) | 97.000 ₫ | $3.96 | Est. |
🖥️ Software & Subscriptions
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud (Monthly) | 472.000 ₫ | $19.25 | Est. |
| Apple Music (Individual, Monthly) | 61.000 ₫ | $2.49 | Est. |
| Canva Pro (Monthly) | 111.000 ₫ | $4.55 | Est. |
| ChatGPT Plus (Monthly) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Claude Pro (Monthly) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Disney+ Standard (Monthly) | 86.000 ₫ | $3.49 | Est. |
| Figma Professional (Monthly) | 129.000 ₫ | $5.25 | Est. |
| Gemini Advanced (Monthly) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| GitHub Copilot (Monthly) | 86.000 ₫ | $3.50 | Est. |
| Google One 200GB (Monthly) | 26.000 ₫ | $1.05 | Est. |
| iCloud+ 200GB (Monthly) | 26.000 ₫ | $1.05 | Est. |
| Microsoft 365 Personal (Annual) | 600.000 ₫ | $24.50 | Est. |
| Notion Plus (Monthly) | 86.000 ₫ | $3.50 | Est. |
| OpenAI API (1M Input Tokens, GPT-4o) | 22.000 ₫ | $0.88 | Est. |
| VPN Service (Annual, Per Month) | 43.000 ₫ | $1.75 | Est. |
| YouTube Premium (Monthly) | 61.000 ₫ | $2.49 | Est. |
🚬 Tobacco & Vaping
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Camel Blue (Pack of 20) | 46.000 ₫ | $1.88 | Est. |
| Disposable Vape (5000 Puffs) | 92.000 ₫ | $3.75 | Est. |
| IQOS ILUMA Device | 490.000 ₫ | $20.00 | Est. |
| JUUL Starter Kit | 214.000 ₫ | $8.75 | Est. |
| Marlboro Red (Pack of 20) | 37.000 ₫ | $1.50 | Est. |
💡 Utilities & Services
| Product | Local Price | USD | Status |
|---|---|---|---|
| Daycare / Preschool (Monthly) | 8.232.000 ₫ | $336 | Est. |
| Dental Cleaning (Basic) | 686.000 ₫ | $28.00 | Est. |
| Dog Walking (30 Minutes) | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
| Driving Lesson (1 Hour) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
| Dry Cleaning (Men's Suit) | 103.000 ₫ | $4.20 | Est. |
| Electricity (per kWh) | 2.000 ₫ | $0.08 | Est. |
| Gym Membership (Monthly) | 274.000 ₫ | $11.20 | Est. |
| House Cleaning (2 Hours) | 343.000 ₫ | $14.00 | Est. |
| International Letter Postage | 10.000 ₫ | $0.42 | Est. |
| Internet (60 Mbps+, Monthly) | 245.000 ₫ | $10.00 | Est. |
| Laundromat (Wash & Dry, 1 Load) | 55.000 ₫ | $2.24 | Est. |
| Manicure (Basic) | 172.000 ₫ | $7.00 | Est. |
| Massage (1 Hour, Spa) | 549.000 ₫ | $22.40 | Est. |
| Men's Haircut (Standard Salon) | 137.000 ₫ | $5.60 | Est. |
| Mobile Plan (10GB Data, Monthly) | 74.000 ₫ | $3.00 | Est. |
| Natural Gas (Monthly, Average) | 412.000 ₫ | $16.80 | Est. |
| Pedicure (Basic) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
| Plumber (1 Hour, Excl. Parts) | 412.000 ₫ | $16.80 | Est. |
| Spa Day Package | 1.372.000 ₫ | $56.00 | Est. |
| Tattoo (Small, Simple Design) | 686.000 ₫ | $28.00 | Est. |
| Water Bill (Monthly, Average) | 240.000 ₫ | $9.80 | Est. |
| Women's Haircut & Blowdry | 309.000 ₫ | $12.60 | Est. |
Ad — In-Content
Compare With Other Countries
🇦🇷Argentina🇦🇺Australia🇦🇹Austria🇧🇷Brazil🇨🇦Canada🇨🇳China🇨🇴Colombia🇪🇬Egypt🇫🇷France🇩🇪Germany🇮🇳India🇮🇩Indonesia🇮🇪Ireland🇮🇹Italy🇯🇵Japan🇲🇾Malaysia🇲🇽Mexico🇳🇱Netherlands🇳🇿New Zealand🇳🇬Nigeria🇳🇴Norway🇵🇰Pakistan🇵🇭Philippines🇵🇱Poland🇵🇹Portugal🇷🇺Russia🇸🇦Saudi Arabia🇸🇬Singapore🇿🇦South Africa🇰🇷South Korea🇪🇸Spain🇸🇪Sweden🇨🇭Switzerland🇹🇼Taiwan🇹🇭Thailand🇹🇷Turkey🇦🇪UAE🇬🇧United Kingdom🇺🇸United States