Rice (White, 1 kg): United States vs Egypt
How much does Rice (White, 1 kg) cost in United States compared to Egypt?
๐บ๐ธ
United States
Local Price
$2.50
USD Equivalent
$2.50 Est.
๐ช๐ฌ
Egypt
CheaperLocal Price
โูขูกูซูฆูฃย ุฌ.ู .โ
USD Equivalent
$0.70 Est.
Summary
Rice (White, 1 kg) is 72.0% cheaper in Egypt ๐ช๐ฌ compared to United States. That's a significant price difference! You would save approximately $1.80 by buying in Egypt.
Ad โ In-Content
Rice (White, 1 kg) โ All Country Prices
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 154 | $0.55Cheapest | Est. |
| 2 | ๐ฎ๐ณIndia | โน50.00 | $0.60 | Est. |
| 3 | ๐ป๐ณVietnam | 17.000ย โซ | $0.70 | Est. |
| 4 | ๐ช๐ฌEgypt | โูขูกูซูฆูฃย ุฌ.ู .โ | $0.70 | Est. |
| 5 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ45.20 | $0.80 | Est. |
| 6 | ๐จ๐ดColombia | $ย 3.500 | $0.88 | Est. |
| 7 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 15.000 | $0.95 | Est. |
| 8 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 870 | $1.00 | Est. |
| 9 | ๐น๐ญThailand | เธฟ35.00 | $1.00 | Est. |
| 10 | ๐ท๐บRussia | 92,00ย โฝ | $1.00 | Est. |
| 11 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 4.65 | $1.00 | Est. |
| 12 | ๐น๐ทTurkey | โบ38,00 | $1.11 | Est. |
| 13 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 20,90 | $1.13 | Est. |
| 14 | ๐จ๐ณChina | ยฅ8.19 | $1.13 | Est. |
| 15 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 6,50 | $1.18 | Est. |
| 16 | ๐ต๐ฑPoland | 5,06ย zล | $1.25 | Est. |
| 17 | ๐ฒ๐ฝMexico | $25.00 | $1.25 | Est. |
| 18 | ๐น๐ผTaiwan | $51.35 | $1.63 | Est. |
| 19 | ๐ต๐นPortugal | 1,61ย โฌ | $1.75 | Est. |
| 20 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ1,500 | $1.88 | Est. |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 1,84ย โฌ | $2.00 | Est. |
| 22 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูงูซูฅู ย ุฑ.ุณ.โ | $2.00 | Est. |
| 23 | ๐ฆ๐ชUAE | โ8.00ย ุฏ.ุฅ.โ | $2.18 | Est. |
| 24 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ3,000 | $2.25 | Est. |
| 25 | ๐ฎ๐นItaly | 2,07ย โฌ | $2.25 | Est. |
| 26 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ1.80 | $2.28 | Est. |
| 27 | ๐ฆ๐บAustralia | $3.50 | $2.28 | Est. |
| 28 | ๐ฉ๐ชGermany | 2,20ย โฌ | $2.41 | Est. |
| 29 | ๐บ๐ธUnited States | $2.50 | $2.50 | Est. |
| 30 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 2,30 | $2.50 | Est. |
| 31 | ๐จ๐ฆCanada | $3.50 | $2.55 | Est. |
| 32 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 2,42 | $2.63 | Est. |
| 33 | ๐ซ๐ทFrance | 2,42ย โฌ | $2.63 | Est. |
| 34 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $4.48 | $2.75 | Est. |
| 35 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ2.53 | $2.75 | Est. |
| 36 | ๐ธ๐ฌSingapore | $3.80 | $2.85 | Est. |
| 37 | ๐ธ๐ชSweden | 32,87ย kr | $3.13 | Est. |
| 38 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ500 | $3.33 | Est. |
| 39 | ๐ณ๐ดNorway | 38,84ย kr | $3.63 | Est. |
| 40 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 3.52 | $4.00 | Est. |
Other Comparisons for Rice (White, 1 kg)
๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐ท Argentina๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐บ Australia๐บ๐ธ United States vs ๐ฆ๐น Austria๐บ๐ธ United States vs ๐ง๐ท Brazil๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ฆ Canada๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ณ China๐บ๐ธ United States vs ๐จ๐ด Colombia๐บ๐ธ United States vs ๐ซ๐ท France๐บ๐ธ United States vs ๐ฉ๐ช Germany๐บ๐ธ United States vs ๐ฎ๐ณ India