MacBook Air M3 (13-inch, 8GB, 256GB) Price Comparison
Ultra-thin laptop with Apple M3 chip and all-day battery. Prices compared across 40 countries.
Cheapest
๐จ๐ณ China
$967
Most Expensive
๐ฆ๐ท Argentina
$2,088
Countries
40
with price data
Price of MacBook Air M3 (13-inch, 8GB, 256GB) by Country
Rows marked Est. are algorithmic estimates, not confirmed retail prices. We are replacing these with sourced data โ see our methodology.
| # | Country | Local Price | USD Equivalent | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | ยฅ7,012 | $967Cheapest | Est. |
| 2 | ๐น๐ผTaiwan | $32,888 | $1,044 | Est. |
| 3 | ๐ฏ๐ตJapan | ๏ฟฅ164,800 | $1,099 | Est. |
| 4 | ๐บ๐ธUnited States | $1,099 | $1,099 | Est. |
| 5 | ๐จ๐ฆCanada | $1,549 | $1,130 | Est. |
| 6 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โูคูฌูฃูขูงย ุฑ.ุณ.โ | $1,154 | Est. |
| 7 | ๐ฒ๐พMalaysia | RMย 5,366 | $1,154 | Est. |
| 8 | ๐ฆ๐บAustralia | $1,799 | $1,170 | Est. |
| 9 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | โฉ1,590,000 | $1,190 | Est. |
| 10 | ๐ธ๐ฌSingapore | $1,599 | $1,200 | Est. |
| 11 | ๐ป๐ณVietnam | 29.618.000ย โซ | $1,209 | Est. |
| 12 | ๐จ๐ญSwitzerland | CHFย 1'064 | $1,209 | Est. |
| 13 | ๐ฆ๐ชUAE | โ4,499ย ุฏ.ุฅ.โ | $1,225 | Est. |
| 14 | ๐ฆ๐นAustria | โฌย 1.132 | $1,231 | Est. |
| 15 | ๐ต๐ฑPoland | 4985ย zล | $1,231 | Est. |
| 16 | ๐ณ๐ฑNetherlands | โฌย 1.132 | $1,231 | Est. |
| 17 | ๐น๐ญThailand | เธฟ43,696 | $1,231 | Est. |
| 18 | ๐ฎ๐ชIreland | โฌ1,132 | $1,231 | Est. |
| 19 | ๐ฒ๐ฝMexico | $24,999 | $1,250 | Est. |
| 20 | ๐ฎ๐นItaly | 1163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 21 | ๐ธ๐ชSweden | 13ย 270ย kr | $1,264 | Est. |
| 22 | ๐ต๐ญPhilippines | โฑ71,408 | $1,264 | Est. |
| 23 | ๐ซ๐ทFrance | 1โฏ163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 24 | ๐ช๐ธSpain | 1163ย โฌ | $1,264 | Est. |
| 25 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Rpย 20.360.000 | $1,297 | Est. |
| 26 | ๐ณ๐ดNorway | 13ย 876ย kr | $1,297 | Est. |
| 27 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | $2,114 | $1,297 | Est. |
| 28 | ๐ต๐นPortugal | 1193ย โฌ | $1,297 | Est. |
| 29 | ๐ต๐ฐPakistan | Rsย 369,264 | $1,319 | Est. |
| 30 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Rย 24ย 804 | $1,341 | Est. |
| 31 | ๐จ๐ดColombia | $ย 5.296.000 | $1,341 | Est. |
| 32 | ๐ท๐บRussia | 126ย 385ย โฝ | $1,374 | Est. |
| 33 | ๐ช๐ฌEgypt | โูคูขูฌูคูคูฉย ุฌ.ู .โ | $1,374 | Est. |
| 34 | ๐ฎ๐ณIndia | โน1,14,900 | $1,375 | Est. |
| 35 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ1,099 | $1,390 | Est. |
| 36 | ๐ฉ๐ชGermany | 1.299ย โฌ | $1,420 | Est. |
| 37 | ๐ณ๐ฌNigeria | โฆ2,299,658 | $1,484 | Est. |
| 38 | ๐น๐ทTurkey | โบ54.999 | $1,608 | Est. |
| 39 | ๐ง๐ทBrazil | R$ย 10.999 | $2,003 | Est. |
| 40 | ๐ฆ๐ทArgentina | $ย 1.817.000 | $2,088 | Est. |
Ad โ In-Content